贵州淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
贵州-贵阳 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-安顺 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-毕节 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-六盘水 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔西南 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-黔南 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-遵义 | 5.90-6.00 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.10-6.20 | 粉鸡 | 活禽 | ||
贵州-铜仁 | 5.80-5.90 | 粉鸡 | 屠宰 | |
6.00-6.10 | 粉鸡 | 活禽 |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361