【济南】 | |||
济南-市区 | 5 | -0.23 | |
济南-济阳 | 225 | -10.00 | 45斤 |
济南-商河 | 225 | -10.00 | 45斤 |
济南-平阴 | 225 | -10.00 | 45斤 |
济南-章丘 | 225 | -10.00 | 45斤 |
济南-长清 | 5.13 | -0.17 | |
【德州】 | |||
德州-禹城 | 149 | -9.00 | 30斤 |
德州-乐陵 | 198 | -10.00 | 40斤 |
德州-夏津 | 149 | -9.00 | 30斤 |
德州-陵县 | 4.95 | -0.25 | |
德州-平原 | 149 | -9.00 | 30斤 |
德州-宁津 | 198 | -10.00 | 40斤 |
德州-临邑 | 5 | -0.23 | |
德州-庆云 | 198 | -10.00 | 40斤 |
德州-齐河 | 5 | -0.23 | |
德州-德城 | 149 | -9.00 | 30斤 |
【滨州】 | |||
滨州-市郊 | 4.95 | -0.25 | |
滨州-滨州 | 198 | -10.00 | 40斤 |
滨州-邹平 | 225 | -10.00 | 45斤 |
滨州-无棣 | 198 | -10.00 | 40斤 |
滨州-惠民 | 198 | -10.00 | 40斤 |
滨州-博兴 | 225 | -10.00 | 45斤 |
滨州-沾化 | 198 | -10.00 | 40斤 |
滨州-阳信 | 198 | -10.00 | 40斤 |
【潍坊】 | |||
潍坊-市区 | - | ||
潍坊-坊子区 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-高密 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-诸城 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-昌邑 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-安丘 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-昌乐 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-临朐 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-寿光 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-青州 | 5.1 | -0.40 | 到户价,散报 |
潍坊-景芝 | - | ||
【菏泽】 | |||
菏泽-单县 | 153 | -9.00 | 30斤 |
菏泽-成武 | 153 | -9.00 | 30斤 |
菏泽-郓城 | 152 | -8.00 | 30斤 |
菏泽-郓城 | - | 白蛋 | |
菏泽-定陶 | 153 | -9.00 | 30斤 |
菏泽-东明 | 153 | -9.00 | 30斤 |
菏泽-曹县 | 156 | -6.00 | 30斤 |
菏泽-巨野 | 152 | -8.00 | 30斤 |
菏泽-巨野 | - | 白蛋 | |
菏泽-鄄城 | 152 | -8.00 | 30斤 |
【临沂】 | |||
临沂-兰山 | 5 | -0.20 | |
临沂-临沭 | 5 | -0.20 | 到户价,散报 |
临沂-沂水 | 150 | -8.00 | 30斤 |
临沂-沂南 | 150 | -8.00 | 30斤 |
临沂-临港 | 5 | -0.20 | |
临沂-莒南 | 5 | -0.20 | 到户价,散报 |
临沂-兰陵 | 150 | -8.00 | 30斤 |
临沂-兰陵 | 5 | -0.20 | 到户价,散报 |
临沂-平邑 | 5.13 | -0.17 | |
临沂-蒙阴 | 5.13 | -0.17 | |
临沂-费县 | 5.13 | -0.17 | |
【济宁】 | |||
济宁-城郊 | 5.13 | -0.17 | |
济宁-泗水 | 153 | -6.00 | 30斤 |
济宁-邹城 | 153 | -6.00 | 30斤 |
济宁-梁山 | 153 | -6.00 | 30斤 |
济宁-汶上 | 153 | -6.00 | |
济宁-嘉祥 | 5.13 | -0.17 | |
济宁-兖州 | 5.13 | -0.17 | |
济宁-鱼台 | 5.13 | -0.17 | |
济宁-曲阜 | 5.13 | -0.17 | |
济宁-金乡 | 153 | -6.00 | 30斤 |
济宁-微山 | 153 | -6.00 | 30斤 |
【青岛】 | |||
青岛-青岛 | 5.05 | -0.20 | 到户价,散框 |
青岛-胶南 | 5 | -0.20 | |
青岛-莱西 | 5.05 | -0.20 | 到户价,散报 |
青岛城阳 | - | ||
青岛蛋商联盟 | 5 | -0.20 | 到户价 |
【烟台】 | |||
烟台-市区 | 4.95 | -0.20 | |
烟台-莱阳 | 4.95 | -0.20 | 到户价,散报 |
烟台-莱州 | 4.95 | -0.20 | 到户价,散报 |
烟台-招远 | 4.95 | -0.20 | 到户价,散报 |
烟台-栖霞 | 4.95 | -0.25 | |
烟台-龙口 | 4.95 | -0.20 | 到户价,散报 |
烟台-蓬莱 | 4.95 | -0.20 | 到户价,散报 |
【半岛鸡蛋联盟】 | |||
龙口玉金蛋业 | 4.9 | -0.20 | 点收 |
半岛鸡蛋联盟 | 4.9 | -0.20 | 点收 |
【日照】 | |||
日照-市区 | 5 | -0.20 | 到户价,散报 |
日照-莒县 | 5.0-5.1 | -0.20 | 大车 |
日照-莒县 | 5 | -0.20 | |
日照-东港 | 5 | -0.20 | |
日照-岚山 | 5 | -0.20 | |
日照-五莲 | 5 | -0.20 | |
【威海】 | |||
威海-威海 | 4.95 | -0.20 | 到户价,散报 |
威海-文登 | 4.95 | -0.20 | 到户价 |
威海-荣成 | 4.95 | -0.20 | 到户价 |
威海-乳山 | 4.95 | -0.20 | 到户价 |
【泰安】 | |||
泰安-市区 | 5.13 | -0.17 | |
泰安-岱岳区 | 5.13 | -0.17 | |
泰安-肥城 | 5.13 | -0.17 | |
泰安-宁阳 | 5.13 | -0.17 | |
泰安-东平 | 153 | -6.00 | 30斤 |
泰安-新泰 | 153 | -6.00 | 30斤 |
新泰蛋鸡行业协会 | 5.2 | -0.17 | |
【莱芜】 | |||
莱芜-莱芜 | 225 | -10.00 | 45斤 |
莱芜-莱城 | 225 | -10.00 | 45斤 |
【聊城】 | |||
聊城-东昌府 | 5.13 | -0.17 | 红蛋 |
聊城-东昌府 | 5.13 | -0.17 | 粉蛋 |
聊城-阳谷 | 149 | -9.00 | 30斤 |
聊城-高唐 | 5 | -0.23 | |
聊城-临清 | 5 | -0.23 | |
聊城-莘县 | 149 | -9.00 | 30斤 |
聊城-东阿 | 149 | -9.00 | 30斤 |
聊城-茌平 | 149 | -9.00 | 30斤 |
【东营】 | |||
东营-东营 | 4.95 | -0.20 | 到户价,散报 |
【枣庄】 | |||
枣庄-枣庄 | 154 | -6.00 | 30斤 |
枣庄周边 | 154 | -6.00 | 30斤 |
枣庄-滕州 | 154 | -6.00 | 30斤 |
枣庄-山亭 | 154 | -6.00 | 30斤 |
枣庄-薛城 | 154 | -6.00 | 30斤 |
【淄博】 | |||
淄博-临淄 | 5.4 | - | |
淄博-高清 | 225 | -10.00 | 45斤 |
淄博-博兴 | 154 | -6.00 | 30斤 |
淄博-沂源 | 5.4 | - |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361