分享好友 行情首页 频道列表

1月3日全国生猪价格汇总

2024-01-032830

全国外三元均价为14.46元/公斤,价格较昨日(14.33元/公斤)上涨了0.13元/公斤

生猪内三元均价为14.26元/公斤,价格较昨日(14.29元/公斤)下跌了0.03元/公斤

生猪土杂猪均价为13.90元/公斤,价格较昨日(13.91元/公斤)上涨了0.01元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 01-03 01-02 较昨日 较上周
华东 安徽 15.48 14.99 +0.49 +0.18
山东 14.96 15.11 -0.15 -0.25
浙江 15.32 15.33 -0.01 -0.20
江西 13.87 14.22 -0.35 -0.08
福建 14.59 14.59 - -0.21
江苏 15.84 15.33 +0.51 +0.27
上海 15.22 15.22 - -0.36
西北 新疆 12.35 12.49 -0.14 -0.42
陕西 13.83 14.43 -0.60 -0.37
甘肃 14.15 14.06 +0.09 -0.20
青海 13.43 13.42 +0.01 -
宁夏 15.00 15.00 - -
华中 河南 14.60 14.60 - +0.03
湖南 15.22 14.47 +0.75 -0.11
湖北 14.37 14.58 -0.21 -0.14
华北 北京 14.55 14.55 - +0.24
天津 14.64 14.64 - -0.16
山西 13.95 14.30 -0.35 -0.19
河北 14.47 14.57 -0.10 -0.11
内蒙古 13.60 13.60 - -0.10
华南 广 西 15.24 14.25 +0.99 +0.25
广东 14.77 14.79 -0.02 -0.13
海南 15.90 15.90 - -
东北 辽宁 13.88 14.15 -0.27 +0.02
黑龙江 13.51 13.80 -0.29 -0.09
吉林 13.70 13.85 -0.15 -0.63
西南 四川 14.27 13.80 +0.47 -0.42
贵州 14.20 13.79 +0.41 -1.00
云南 13.90 13.34 +0.56 +0.28
重庆 14.53 13.68 +0.85 -0.47
西藏 14.80 14.80 - -
反对 0
举报 0
收藏 0