分享好友 行情首页 频道列表

1月23日全国生猪价格汇总

2025-01-239830

全国外三元均价为15.20元/公斤,价格较昨日(15.32元/公斤)下跌了0.12元/公斤

生猪内三元均价为15.81元/公斤,价格较昨日(15.85元/公斤)下跌了0.04元/公斤;

生猪土杂猪均价为15.71元/公斤,价格较昨日(15.68元/公斤)上涨了0.03元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 01-23 01-22 较昨日 较上周
华东 安徽 15.38 15.88 -0.50 -1.05
山东 15.53 15.73 -0.20 -0.82
浙江 15.61 15.91 -0.30 -1.07
江西 14.64 14.81 -0.17 -0.78
福建 15.53 15.70 -0.17 -0.50
江苏 15.62 15.95 -0.33 -0.91
上海 15.65 16.01 -0.36 -0.95
西北 新疆 14.59 14.61 -0.02 -0.26
陕西 15.44 15.69 -0.25 -0.55
甘肃 15.14 15.46 -0.32 -0.38
青海 16.13 16.17 -0.04 -0.56
宁夏 18.97 19.24 -0.27 -0.51
华中 河南 15.43 15.70 -0.27 -0.65
湖南 14.76 14.88 -0.12 -0.92
湖北 15.31 15.14 +0.17 -0.65
华北 北京 15.62 15.65 -0.03 -0.58
天津 15.56 15.71 -0.15 -0.63
山西 15.24 15.33 -0.09 -0.68
河北 15.68 15.73 -0.05 -0.49
内蒙古 14.94 14.98 -0.04 -0.68
华南 广 西 15.05 14.96 +0.09 -0.70
广东 15.69 15.64 +0.05 -0.28
海南 16.84 16.93 -0.09 -0.32
东北 辽宁 14.91 14.92 -0.01 -0.69
黑龙江 14.72 14.69 +0.03 -0.65
吉林 15.01 15.00 +0.01 -0.50
西南 四川 15.18 15.34 -0.16 -0.65
贵州 14.92 15.09 -0.17 -0.68
云南 14.76 14.79 -0.03 -0.58
重庆 15.11 15.25 -0.14 -0.81
西藏 15.05 15.10 -0.05 -0.70
反对 0
举报 0
收藏 0