分享好友 行情首页 频道列表

3月18日全国生猪价格汇总

2024-03-1814750

全国外三元均价为14.71元/公斤,价格较昨日(14.67元/公斤)上涨了0.04元/公斤

生猪内三元均价为14.45元/公斤,价格较昨日(14.41元/公斤)上涨了0.04元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.08元/公斤,价格较昨日(14.02元/公斤)上涨了0.06元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 03-18 03-17 较昨日 较上周
华东 安徽 14.81 14.99 -0.18 +0.22
山东 15.15 15.15 - +0.35
浙江 15.27 15.35 -0.08 +0.41
江西 14.99 14.99 - +0.60
福建 15.22 15.18 +0.04 +0.04
江苏 15.13 15.10 +0.03 +0.13
上海 15.18 15.26 -0.08 +0.42
西北 新疆 13.33 13.31 +0.02 +0.63
陕西 14.71 14.70 +0.01 +0.30
甘肃 14.30 14.30 - +0.19
青海 15.11 14.92 +0.19 +1.00
宁夏 17.44 17.29 +0.15 +0.90
华中 河南 14.81 14.78 +0.03 +0.18
湖南 14.85 14.70 +0.15 +0.73
湖北 14.71 14.70 +0.01 +0.40
华北 北京 14.99 15.02 -0.03 +0.38
天津 14.89 15.03 -0.14 +0.22
山西 14.78 14.77 +0.01 +0.19
河北 14.79 14.79 - +0.19
内蒙古 13.90 14.05 -0.15 -0.62
华南 广 西 14.63 14.62 +0.01 +0.41
广东 15.59 15.39 +0.20 +0.79
海南 17.46 17.24 +0.22 +1.17
东北 辽宁 14.37 14.37 - +0.20
黑龙江 13.81 13.81 - +0.01
吉林 14.40 14.21 +0.19 +0.36
西南 四川 14.78 14.59 +0.19 +0.49
贵州 14.39 14.40 -0.01 +0.19
云南 14.16 13.95 +0.21 +0.63
重庆 14.71 14.52 +0.19 +0.60
西藏 15.00 15.00 - +0.20
反对 0
举报 0
收藏 0