全国外三元均价为15.95元/公斤,价格较昨日(15.47元/公斤)上涨了0.48元/公斤;
生猪内三元均价为16.14元/公斤,价格较昨日(15.77元/公斤)上涨了0.37元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.94元/公斤,价格较昨日(15.66元/公斤)上涨了0.28元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 17.04 | 16.21 | +0.83 | +1.18 |
| 山东 | 16.45 | 16.17 | +0.28 | +0.39 | |
| 浙江 | 16.97 | 15.70 | +1.27 | +0.89 | |
| 江西 | 15.39 | 14.76 | +0.63 | +0.07 | |
| 福建 | 15.72 | 15.51 | +0.21 | -0.36 | |
| 江苏 | 17.23 | 16.24 | +0.99 | +1.18 | |
| 上海 | 16.97 | 15.87 | +1.10 | +0.81 | |
| 西北 | 新疆 | 14.63 | 14.36 | +0.27 | -0.21 |
| 陕西 | 16.79 | 16.46 | +0.33 | +0.95 | |
| 甘肃 | 15.71 | 15.23 | +0.48 | -0.01 | |
| 青海 | 17.00 | 16.53 | +0.47 | +0.69 | |
| 宁夏 | 19.70 | 19.36 | +0.34 | +0.41 | |
| 华中 | 河南 | 16.63 | 15.92 | +0.71 | +0.77 |
| 湖南 | 15.12 | 14.68 | +0.44 | -0.42 | |
| 湖北 | 16.71 | 15.69 | +1.02 | +1.02 | |
| 华北 | 北京 | 16.48 | 15.88 | +0.60 | +0.52 |
| 天津 | 16.49 | 15.97 | +0.52 | +0.54 | |
| 山西 | 16.50 | 15.81 | +0.69 | +0.88 | |
| 河北 | 16.42 | 15.97 | +0.45 | +0.49 | |
| 内蒙古 | 15.93 | 15.56 | +0.37 | +0.63 | |
| 华南 | 广 西 | 15.20 | 15.04 | +0.16 | -0.45 |
| 广东 | 15.94 | 15.70 | +0.24 | +0.03 | |
| 海南 | 16.75 | 16.74 | +0.01 | -0.40 | |
| 东北 | 辽宁 | 15.92 | 15.40 | +0.52 | +0.66 |
| 黑龙江 | 15.60 | 15.10 | +0.50 | +0.57 | |
| 吉林 | 15.80 | 15.37 | +0.43 | +0.56 | |
| 西南 | 四川 | 15.26 | 15.12 | +0.14 | -0.49 |
| 贵州 | 15.15 | 14.83 | +0.32 | -0.35 | |
| 云南 | 14.96 | 14.76 | +0.20 | -0.30 | |
| 重庆 | 15.19 | 15.00 | +0.19 | -0.52 | |
| 西藏 | 15.77 | 15.33 | +0.44 | +0.30 |

