分享好友 行情首页 频道列表

11月6日全国生猪价格汇总

2023-11-072800

全国外三元均价为14.80元/公斤,价格较昨日(14.84元/公斤)下跌了0.04元/公斤

生猪内三元均价为14.67元/公斤,价格较昨日(14.52元/公斤)上涨了0.15元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.59元/公斤,价格较昨日(14.03元/公斤)上涨了0.56元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 11-06 11-05 较昨日 较上周
华东 安徽 14.31 14.31 - +0.45
山东 14.27 14.27 - +0.40
浙江 14.80 15.52 -0.72 +0.07
江西 15.19 15.19 - +0.69
福建 16.18 16.18 - +0.80
江苏 14.42 14.42 - +0.59
上海 15.53 15.53 - +0.76
西北 新疆 14.63 14.63 - +0.73
陕西 14.45 14.45 - +0.32
甘肃 15.19 15.19 - +0.68
青海 12.73 12.84 -0.11 +0.51
宁夏 16.60 16.60 - -
华中 河南 14.31 14.31 - +0.83
湖南 14.99 14.99 - +0.53
湖北 14.34 14.34 - +0.50
华北 北京 14.40 14.40 - +0.16
天津 15.11 15.11 - +0.77
山西 14.09 14.09 - +0.20
河北 14.13 14.13 - +0.48
内蒙古 15.00 15.00 - -
华南 广 西 15.05 15.05 - +0.61
广东 16.19 16.19 - +0.99
海南 15.16 15.16 - -
东北 辽宁 14.45 14.45 - +0.25
黑龙江 15.01 15.01 - +0.41
吉林 14.67 14.67 - +0.48
西南 四川 15.29 15.29 - +0.91
贵州 15.19 15.19 - +0.98
云南 14.66 14.66 - +0.68
重庆 15.29 15.29 - +0.98
西藏 14.30 14.30 - +0.50
反对 0
举报 0
收藏 0