全国外三元均价为14.29元/公斤,价格较昨日(14.28元/公斤)上涨了0.01元/公斤;
生猪内三元均价为14.04元/公斤,价格较昨日(14.05元/公斤)下跌了0.01元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.62元/公斤,价格较昨日(13.78元/公斤)下跌了0.16元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-16 | 05-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.56 | 14.89 | -0.33 | -0.19 |
| 山东 | 14.58 | 14.67 | -0.09 | -0.10 | |
| 浙江 | 14.95 | 15.04 | -0.09 | -0.08 | |
| 江西 | 14.09 | 14.07 | +0.02 | -0.30 | |
| 福建 | 14.70 | 14.67 | +0.03 | -0.14 | |
| 江苏 | 15.02 | 15.06 | -0.04 | +0.02 | |
| 上海 | 17.32 | 17.14 | +0.18 | +0.69 | |
| 西北 | 新疆 | 13.73 | 13.74 | -0.01 | - |
| 陕西 | 13.95 | 13.88 | +0.07 | -0.16 | |
| 甘肃 | 14.01 | 14.01 | - | -0.06 | |
| 青海 | 13.98 | 13.97 | +0.01 | -0.08 | |
| 宁夏 | 13.09 | 12.86 | +0.23 | -0.15 | |
| 华中 | 河南 | 14.32 | 14.32 | - | -0.28 |
| 湖南 | 14.26 | 14.28 | -0.02 | -0.26 | |
| 湖北 | 14.14 | 14.15 | -0.01 | -0.31 | |
| 华北 | 北京 | 14.60 | 14.61 | -0.01 | -0.40 |
| 天津 | 14.77 | 14.76 | +0.01 | +0.06 | |
| 山西 | 14.18 | 14.21 | -0.03 | +0.04 | |
| 河北 | 14.51 | 14.51 | - | -0.16 | |
| 内蒙古 | 13.88 | 13.87 | +0.01 | -0.26 | |
| 华南 | 广 西 | 13.95 | 13.95 | - | -0.16 |
| 广东 | 15.12 | 14.68 | +0.44 | +0.31 | |
| 海南 | 13.70 | 13.70 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 13.85 | 13.86 | -0.01 | -0.09 |
| 黑龙江 | 13.86 | 13.87 | -0.01 | -0.07 | |
| 吉林 | 13.86 | 13.87 | -0.01 | -0.14 | |
| 西南 | 四川 | 14.02 | 14.13 | -0.11 | -0.10 |
| 贵州 | 14.16 | 14.11 | +0.05 | +0.03 | |
| 云南 | 14.03 | 13.94 | +0.09 | +0.05 | |
| 重庆 | 14.44 | 14.44 | - | -0.21 | |
| 西藏 | 15.24 | 15.04 | +0.20 | -0.04 |

