全国外三元均价为14.49元/公斤,价格较昨日(14.57元/公斤)下跌了0.08元/公斤;
生猪内三元均价为14.18元/公斤,价格较昨日(14.40元/公斤)下跌了0.22元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.79元/公斤,价格较昨日(13.87元/公斤)下跌了0.08元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-06 | 05-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.70 | 14.96 | -0.26 | -0.25 |
| 山东 | 14.92 | 14.94 | -0.02 | +0.22 | |
| 浙江 | 15.06 | 15.09 | -0.03 | -0.29 | |
| 江西 | 14.77 | 14.81 | -0.04 | +0.07 | |
| 福建 | 15.26 | 15.31 | -0.05 | +0.03 | |
| 江苏 | 15.05 | 15.07 | -0.02 | +0.01 | |
| 上海 | 16.79 | 17.00 | -0.21 | +0.13 | |
| 西北 | 新疆 | 13.73 | 13.72 | +0.01 | -0.21 |
| 陕西 | 14.14 | 14.17 | -0.03 | +0.09 | |
| 甘肃 | 14.10 | 14.15 | -0.05 | +0.07 | |
| 青海 | 13.82 | 14.09 | -0.27 | +0.03 | |
| 宁夏 | 13.35 | 13.38 | -0.03 | +0.36 | |
| 华中 | 河南 | 14.51 | 14.51 | - | +0.21 |
| 湖南 | 14.54 | 14.72 | -0.18 | -0.17 | |
| 湖北 | 14.31 | 14.36 | -0.05 | -0.17 | |
| 华北 | 北京 | 14.52 | 14.80 | -0.28 | -0.05 |
| 天津 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | -0.21 | |
| 山西 | 14.16 | 14.15 | +0.01 | +0.08 | |
| 河北 | 14.66 | 14.67 | -0.01 | +0.15 | |
| 内蒙古 | 14.39 | 14.29 | +0.10 | +0.30 | |
| 华南 | 广 西 | 14.56 | 14.58 | -0.02 | +0.04 |
| 广东 | 15.11 | 15.11 | - | -0.24 | |
| 海南 | 13.70 | 13.70 | - | -0.30 | |
| 东北 | 辽宁 | 13.97 | 14.11 | -0.14 | -0.13 |
| 黑龙江 | 13.91 | 14.06 | -0.15 | -0.22 | |
| 吉林 | 13.98 | 14.13 | -0.15 | -0.13 | |
| 西南 | 四川 | 14.51 | 14.50 | +0.01 | +0.02 |
| 贵州 | 14.68 | 14.68 | - | +0.15 | |
| 云南 | 13.96 | 14.49 | -0.53 | -0.52 | |
| 重庆 | 12.00 | 14.76 | -2.76 | -2.98 | |
| 西藏 | 15.29 | 15.31 | -0.02 | +4.55 |

