全国外三元均价为14.57元/公斤,价格较昨日(14.55元/公斤)上涨了0.02元/公斤;
生猪内三元均价为14.33元/公斤,价格较昨日(14.18元/公斤)上涨了0.15元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.98元/公斤,价格较昨日(13.79元/公斤)上涨了0.19元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-04 | 05-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 15.02 | 14.93 | +0.09 | -0.11 |
| 山东 | 14.92 | 14.66 | +0.26 | -0.12 | |
| 浙江 | 15.02 | 15.40 | -0.38 | -0.40 | |
| 江西 | 14.76 | 15.03 | -0.27 | +0.03 | |
| 福建 | 15.29 | 15.28 | +0.01 | -0.21 | |
| 江苏 | 15.09 | 15.08 | +0.01 | -0.21 | |
| 上海 | 17.00 | 16.64 | +0.36 | - | |
| 西北 | 新疆 | 13.72 | 13.93 | -0.21 | -0.24 |
| 陕西 | 14.11 | 14.08 | +0.03 | +0.03 | |
| 甘肃 | 14.18 | 14.21 | -0.03 | +0.15 | |
| 青海 | 14.09 | 14.01 | +0.08 | +0.05 | |
| 宁夏 | 13.38 | 13.24 | +0.14 | +0.08 | |
| 华中 | 河南 | 14.51 | 14.35 | +0.16 | -0.19 |
| 湖南 | 14.71 | 14.75 | -0.04 | -0.06 | |
| 湖北 | 14.37 | 14.44 | -0.07 | -0.32 | |
| 华北 | 北京 | 14.80 | 15.00 | -0.20 | -0.20 |
| 天津 | 14.72 | 14.92 | -0.20 | -0.20 | |
| 山西 | 14.25 | 14.04 | +0.21 | +0.16 | |
| 河北 | 14.54 | 14.56 | -0.02 | -0.36 | |
| 内蒙古 | 14.29 | 14.06 | +0.23 | +0.06 | |
| 华南 | 广 西 | 14.42 | 14.53 | -0.11 | -0.48 |
| 广东 | 15.13 | 15.35 | -0.22 | -0.42 | |
| 海南 | 13.70 | 14.00 | -0.30 | -0.30 | |
| 东北 | 辽宁 | 14.13 | 13.86 | +0.27 | +0.01 |
| 黑龙江 | 13.96 | 13.71 | +0.25 | -0.19 | |
| 吉林 | 14.12 | 13.86 | +0.26 | -0.01 | |
| 西南 | 四川 | 14.50 | 14.50 | - | -0.02 |
| 贵州 | 14.68 | 14.74 | -0.06 | -0.04 | |
| 云南 | 14.56 | 14.49 | +0.07 | +0.04 | |
| 重庆 | 14.76 | 14.83 | -0.07 | -0.24 | |
| 西藏 | 15.31 | 15.27 | +0.04 | +4.36 |

