全国外三元均价为14.62元/公斤,价格较昨日(14.55元/公斤)上涨了0.07元/公斤;
生猪内三元均价为14.36元/公斤,价格较昨日(14.19元/公斤)上涨了0.17元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.83元/公斤,价格较昨日(13.73元/公斤)上涨了0.10元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-30 | 04-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.99 | 14.95 | +0.04 | +0.40 |
| 山东 | 14.85 | 14.70 | +0.15 | +0.33 | |
| 浙江 | 15.50 | 15.35 | +0.15 | +0.37 | |
| 江西 | 14.70 | 14.70 | - | +0.26 | |
| 福建 | 15.24 | 15.23 | +0.01 | +0.68 | |
| 江苏 | 15.09 | 15.04 | +0.05 | +0.29 | |
| 上海 | 16.68 | 16.66 | +0.02 | -0.21 | |
| 西北 | 新疆 | 13.94 | 13.94 | - | +0.73 |
| 陕西 | 14.08 | 14.05 | +0.03 | +0.33 | |
| 甘肃 | 14.11 | 14.03 | +0.08 | +0.20 | |
| 青海 | 13.90 | 13.79 | +0.11 | +0.28 | |
| 宁夏 | 12.99 | 12.99 | - | -0.20 | |
| 华中 | 河南 | 14.69 | 14.30 | +0.39 | +0.35 |
| 湖南 | 14.71 | 14.71 | - | +0.28 | |
| 湖北 | 14.49 | 14.48 | +0.01 | +0.16 | |
| 华北 | 北京 | 15.40 | 14.57 | +0.83 | +0.60 |
| 天津 | 14.92 | 14.92 | - | +0.72 | |
| 山西 | 14.05 | 14.08 | -0.03 | +0.05 | |
| 河北 | 14.73 | 14.51 | +0.22 | +0.20 | |
| 内蒙古 | 14.25 | 14.09 | +0.16 | +0.27 | |
| 华南 | 广 西 | 14.55 | 14.52 | +0.03 | -0.02 |
| 广东 | 15.35 | 15.35 | - | -0.03 | |
| 海南 | 14.00 | 14.00 | - | +0.80 | |
| 东北 | 辽宁 | 14.12 | 14.10 | +0.02 | +0.15 |
| 黑龙江 | 14.12 | 14.13 | -0.01 | +0.19 | |
| 吉林 | 14.16 | 14.11 | +0.05 | +0.19 | |
| 西南 | 四川 | 14.52 | 14.49 | +0.03 | +0.61 |
| 贵州 | 14.56 | 14.53 | +0.03 | +0.44 | |
| 云南 | 14.50 | 14.48 | +0.02 | +0.66 | |
| 重庆 | 15.00 | 14.98 | +0.02 | +0.61 | |
| 西藏 | 10.87 | 10.74 | +0.13 | +0.23 |

