全国外三元均价为14.61元/公斤,价格较昨日(14.72元/公斤)下跌了0.11元/公斤;
生猪内三元均价为14.42元/公斤,价格较昨日(14.65元/公斤)下跌了0.23元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.85元/公斤,价格较昨日(14.07元/公斤)下跌了0.22元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 15.02 | 15.13 | -0.11 | +0.55 |
| 山东 | 14.91 | 15.04 | -0.13 | +0.39 | |
| 浙江 | 15.43 | 15.42 | +0.01 | +0.32 | |
| 江西 | 14.68 | 14.73 | -0.05 | +0.24 | |
| 福建 | 15.29 | 15.50 | -0.21 | +0.76 | |
| 江苏 | 15.12 | 15.30 | -0.18 | +0.47 | |
| 上海 | 16.72 | 17.00 | -0.28 | +0.09 | |
| 西北 | 新疆 | 13.94 | 13.96 | -0.02 | +0.63 |
| 陕西 | 14.06 | 14.08 | -0.02 | +0.28 | |
| 甘肃 | 14.00 | 14.03 | -0.03 | +0.18 | |
| 青海 | 13.95 | 14.04 | -0.09 | +0.54 | |
| 宁夏 | 13.19 | 13.30 | -0.11 | +0.40 | |
| 华中 | 河南 | 14.63 | 14.70 | -0.07 | +0.50 |
| 湖南 | 14.74 | 14.77 | -0.03 | +0.33 | |
| 湖北 | 14.50 | 14.69 | -0.19 | +0.31 | |
| 华北 | 北京 | 14.60 | 15.00 | -0.40 | +0.20 |
| 天津 | 14.92 | 14.92 | - | +0.63 | |
| 山西 | 14.09 | 14.09 | - | +0.13 | |
| 河北 | 14.51 | 14.90 | -0.39 | +0.17 | |
| 内蒙古 | 14.15 | 14.23 | -0.08 | +0.29 | |
| 华南 | 广 西 | 14.53 | 14.90 | -0.37 | +0.48 |
| 广东 | 15.54 | 15.55 | -0.01 | +0.60 | |
| 海南 | 14.00 | 14.00 | - | +0.20 | |
| 东北 | 辽宁 | 14.06 | 14.12 | -0.06 | +0.10 |
| 黑龙江 | 14.05 | 14.15 | -0.10 | +0.13 | |
| 吉林 | 14.09 | 14.13 | -0.04 | +0.15 | |
| 西南 | 四川 | 14.49 | 14.52 | -0.03 | +0.59 |
| 贵州 | 14.54 | 14.72 | -0.18 | +0.61 | |
| 云南 | 14.50 | 14.52 | -0.02 | +0.65 | |
| 重庆 | 15.00 | 15.00 | - | +0.62 | |
| 西藏 | 10.82 | 10.95 | -0.13 | +0.25 |

