全国外三元均价为14.12元/公斤,价格较昨日(14.08元/公斤)上涨了0.04元/公斤;
生猪内三元均价为13.97元/公斤,价格较昨日(13.93元/公斤)上涨了0.04元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.60元/公斤,价格较昨日(13.54元/公斤)上涨了0.06元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 07-22 | 07-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.29 | 14.28 | +0.01 | +0.27 |
| 山东 | 14.37 | 14.36 | +0.01 | +0.19 | |
| 浙江 | 14.74 | 14.74 | - | +0.02 | |
| 江西 | 14.50 | 14.38 | +0.12 | +0.11 | |
| 福建 | 14.97 | 14.97 | - | +0.11 | |
| 江苏 | 14.39 | 14.29 | +0.10 | +0.19 | |
| 上海 | 14.69 | 14.68 | +0.01 | +0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 13.10 | 13.00 | +0.10 | +0.15 |
| 陕西 | 14.02 | 14.02 | - | +0.21 | |
| 甘肃 | 13.64 | 13.64 | - | +0.15 | |
| 青海 | 12.37 | 12.18 | +0.19 | -0.11 | |
| 宁夏 | 14.30 | 14.30 | - | +2.20 | |
| 华中 | 河南 | 14.10 | 14.09 | +0.01 | +0.19 |
| 湖南 | 14.26 | 14.08 | +0.18 | +0.20 | |
| 湖北 | 14.06 | 13.87 | +0.19 | +0.19 | |
| 华北 | 北京 | 14.41 | 14.43 | -0.02 | +0.20 |
| 天津 | 14.50 | 14.44 | +0.06 | +0.09 | |
| 山西 | 14.08 | 14.01 | +0.07 | +0.19 | |
| 河北 | 14.20 | 14.02 | +0.18 | +0.21 | |
| 内蒙古 | 13.50 | 13.50 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 14.52 | 14.52 | - | +0.09 |
| 广东 | 15.06 | 15.14 | -0.08 | -0.10 | |
| 海南 | 14.37 | 14.37 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 13.75 | 13.74 | +0.01 | +0.20 |
| 黑龙江 | 13.50 | 13.40 | +0.10 | +0.34 | |
| 吉林 | 13.86 | 13.68 | +0.18 | +0.40 | |
| 西南 | 四川 | 13.80 | 13.79 | +0.01 | +0.40 |
| 贵州 | 13.59 | 13.61 | -0.02 | +0.02 | |
| 云南 | 13.45 | 13.42 | +0.03 | +0.02 | |
| 重庆 | 13.39 | 13.51 | -0.12 | +0.04 | |
| 西藏 | 14.40 | 14.20 | +0.20 | +0.20 |

