全国外三元均价为14.37元/公斤,价格较昨日(14.48元/公斤)下跌了0.11元/公斤;
生猪内三元均价为14.29元/公斤,价格较昨日(14.41元/公斤)下跌了0.12元/公斤;
生猪土杂猪均价为14.05元/公斤,价格较昨日(14.20元/公斤)下跌了0.15元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.47 | 14.79 | -0.32 | -0.71 |
| 山东 | 14.74 | 14.86 | -0.12 | -0.41 | |
| 浙江 | 14.80 | 15.11 | -0.31 | -0.57 | |
| 江西 | 14.45 | 14.45 | - | -0.27 | |
| 福建 | 14.70 | 14.53 | +0.17 | -0.18 | |
| 江苏 | 14.66 | 14.99 | -0.33 | -0.64 | |
| 上海 | 14.78 | 15.09 | -0.31 | -0.49 | |
| 西北 | 新疆 | 13.77 | 13.80 | -0.03 | -0.41 |
| 陕西 | 14.19 | 14.32 | -0.13 | -0.48 | |
| 甘肃 | 14.26 | 14.34 | -0.08 | -0.49 | |
| 青海 | 14.10 | 13.95 | +0.15 | - | |
| 宁夏 | 15.61 | 15.64 | -0.03 | -0.74 | |
| 华中 | 河南 | 14.40 | 14.55 | -0.15 | -0.53 |
| 湖南 | 14.46 | 14.44 | +0.02 | -0.09 | |
| 湖北 | 14.27 | 14.46 | -0.19 | -0.50 | |
| 华北 | 北京 | 14.52 | 14.68 | -0.16 | -0.33 |
| 天津 | 14.41 | 14.59 | -0.18 | -0.52 | |
| 山西 | 14.13 | 14.43 | -0.30 | -0.62 | |
| 河北 | 14.44 | 14.63 | -0.19 | -0.43 | |
| 内蒙古 | 14.18 | 14.37 | -0.19 | -0.39 | |
| 华南 | 广 西 | 14.10 | 14.02 | +0.08 | -0.09 |
| 广东 | 15.25 | 15.24 | +0.01 | +0.11 | |
| 海南 | 13.20 | 13.38 | -0.18 | -0.64 | |
| 东北 | 辽宁 | 14.11 | 14.30 | -0.19 | -0.44 |
| 黑龙江 | 14.05 | 14.09 | -0.04 | -0.40 | |
| 吉林 | 14.14 | 14.22 | -0.08 | -0.31 | |
| 西南 | 四川 | 14.11 | 14.21 | -0.10 | -0.29 |
| 贵州 | 14.17 | 14.27 | -0.10 | -0.25 | |
| 云南 | 14.00 | 14.40 | -0.40 | - | |
| 重庆 | 14.01 | 14.23 | -0.22 | -0.31 | |
| 西藏 | 15.49 | 15.53 | -0.04 | -1.07 |

