分享好友 行情首页 频道列表

5月1日全国生猪价格汇总

2025-05-013910

全国外三元均价为14.86元/公斤,价格较昨日(14.87元/公斤)下跌了0.01元/公斤;

生猪内三元均价为14.56元/公斤,价格较昨日(14.60元/公斤)下跌了0.04元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.40元/公斤,价格较昨日(14.43元/公斤)下跌了0.03元/公斤。

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 05-01 04-30 较昨日 较上周
华东 安徽 15.33 15.33 - -0.05
山东 15.18 15.18 - -0.04
浙江 15.13 15.38 -0.25 -0.36
江西 14.56 14.76 -0.20 -0.76
福建 15.03 15.10 -0.07 -0.37
江苏 15.40 15.37 +0.03 -0.05
上海 15.49 15.66 -0.17 +0.03
西北 新疆 14.40 14.48 -0.08 -0.31
陕西 14.16 14.80 -0.64 -0.68
甘肃 15.45 15.26 +0.19 +0.19
青海 14.20 14.20 - -0.43
宁夏 16.94 17.07 -0.13 -0.51
华中 河南 14.73 14.98 -0.25 -0.28
湖南 15.24 14.86 +0.38 +0.29
湖北 14.55 14.75 -0.20 -0.33
华北 北京 16.00 16.00 - +0.64
天津 14.17 14.40 -0.23 -1.19
山西 14.79 14.65 +0.14 -0.16
河北 15.28 15.16 +0.12 +0.11
内蒙古 14.60 14.65 -0.05 -0.19
华南 广 西 14.20 14.21 -0.01 -0.41
广东 15.70 15.85 -0.15 -0.17
海南 14.77 15.01 -0.24 +0.08
东北 辽宁 14.50 14.55 -0.05 -0.30
黑龙江 14.47 14.44 +0.03 -0.23
吉林 14.40 14.45 -0.05 -0.42
西南 四川 14.67 14.60 +0.07 -0.13
贵州 14.27 14.40 -0.13 -0.54
云南 14.60 14.60 - -0.40
重庆 14.43 14.46 -0.03 -0.37
西藏 16.50 16.66 -0.16 -0.43
反对 0
举报 0
收藏 0