分享好友 行情首页 频道列表

3月22日全国生猪价格汇总

2025-03-225510

全国外三元均价为14.89元/公斤,价格较昨日(14.77元/公斤)上涨了0.12元/公斤;

生猪内三元均价为14.53元/公斤,价格较昨日(14.55元/公斤)下跌了0.02元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.33元/公斤,价格较昨日(14.36元/公斤)下跌了0.03元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 03-22 03-21 较昨日 较上周
华东 安徽 15.15 15.02 +0.13 +0.48
山东 15.15 14.93 +0.22 +0.08
浙江 15.31 15.08 +0.23 +0.83
江西 14.80 14.75 +0.05 +0.20
福建 16.20 15.20 +1.00 +0.66
江苏 15.15 15.16 -0.01 +0.05
上海 15.09 15.15 -0.06 -0.06
西北 新疆 13.68 13.72 -0.04 +0.68
陕西 14.83 14.45 +0.38 +0.44
甘肃 14.80 14.35 +0.45 -0.20
青海 14.60 14.90 -0.30 -0.20
宁夏 17.00 16.83 +0.17 +0.80
华中 河南 14.73 14.74 -0.01 +0.01
湖南 15.87 14.76 +1.11 +0.77
湖北 14.28 14.50 -0.22 -0.18
华北 北京 14.95 15.03 -0.08 +0.18
天津 15.20 14.97 +0.23 +0.31
山西 14.61 14.76 -0.15 +0.16
河北 15.03 14.96 +0.07 +0.07
内蒙古 14.64 14.70 -0.06 +0.84
华南 广 西 14.63 14.92 -0.29 -0.19
广东 16.10 15.66 +0.44 +0.19
海南 15.51 15.21 +0.30 -0.55
东北 辽宁 14.50 14.47 +0.03 +0.20
黑龙江 14.20 14.14 +0.06 -0.30
吉林 14.46 14.52 -0.06 +0.32
西南 四川 14.60 14.72 -0.12 -0.07
贵州 15.25 14.80 +0.45 -0.55
云南 14.80 14.89 -0.09 -0.67
重庆 14.90 14.70 +0.20 -0.21
西藏 15.97 15.92 +0.05 +0.63
反对 0
举报 0
收藏 0