全国外三元均价为14.63元/公斤,价格较昨日(14.75元/公斤)下跌了0.12元/公斤;
生猪内三元均价为14.39元/公斤,价格较昨日(14.36元/公斤)上涨了0.03元/公斤;
生猪土杂猪均价为14.22元/公斤,价格较昨日(14.16元/公斤)上涨了0.06元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-16 | 03-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.89 | 14.67 | +0.22 | +0.01 |
| 山东 | 14.72 | 15.07 | -0.35 | +0.15 | |
| 浙江 | 15.00 | 14.48 | +0.52 | -0.02 | |
| 江西 | 14.87 | 14.60 | +0.27 | +0.14 | |
| 福建 | 15.21 | 15.54 | -0.33 | -0.04 | |
| 江苏 | 15.06 | 15.10 | -0.04 | +0.06 | |
| 上海 | 14.98 | 15.15 | -0.17 | -0.03 | |
| 西北 | 新疆 | 13.35 | 13.00 | +0.35 | +0.03 |
| 陕西 | 14.47 | 14.39 | +0.08 | +0.21 | |
| 甘肃 | 14.11 | 15.00 | -0.89 | +0.15 | |
| 青海 | 14.65 | 14.80 | -0.15 | -0.05 | |
| 宁夏 | 16.00 | 16.20 | -0.20 | -0.06 | |
| 华中 | 河南 | 14.52 | 14.72 | -0.20 | +0.13 |
| 湖南 | 14.75 | 15.10 | -0.35 | +0.26 | |
| 湖北 | 14.46 | 14.46 | - | +0.10 | |
| 华北 | 北京 | 14.62 | 14.77 | -0.15 | +0.07 |
| 天津 | 14.73 | 14.89 | -0.16 | +0.19 | |
| 山西 | 14.43 | 14.45 | -0.02 | +0.23 | |
| 河北 | 14.72 | 14.96 | -0.24 | +0.19 | |
| 内蒙古 | 14.33 | 13.80 | +0.53 | +0.32 | |
| 华南 | 广 西 | 14.72 | 14.82 | -0.10 | +0.05 |
| 广东 | 15.48 | 15.91 | -0.43 | +0.23 | |
| 海南 | 15.75 | 16.06 | -0.31 | -0.06 | |
| 东北 | 辽宁 | 14.31 | 14.30 | +0.01 | +0.35 |
| 黑龙江 | 13.96 | 14.50 | -0.54 | +0.31 | |
| 吉林 | 14.17 | 14.14 | +0.03 | +0.37 | |
| 西南 | 四川 | 14.61 | 14.67 | -0.06 | -0.05 |
| 贵州 | 14.69 | 15.80 | -1.11 | -0.13 | |
| 云南 | 15.00 | 15.47 | -0.47 | - | |
| 重庆 | 14.60 | 15.11 | -0.51 | -0.04 | |
| 西藏 | 15.29 | 15.34 | -0.05 | +0.86 |

