全国外三元均价为15.54元/公斤,价格较昨日(15.66元/公斤)下跌了0.12元/公斤;
生猪内三元均价为15.94元/公斤,价格较昨日(15.96元/公斤)下跌了0.02元/公斤;
生猪土杂猪均价为15.84元/公斤,价格较昨日(15.80元/公斤)上涨了0.04元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-20 | 01-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 15.96 | 15.92 | +0.04 | -1.77 |
| 山东 | 15.93 | 16.06 | -0.13 | -0.97 | |
| 浙江 | 16.11 | 16.16 | -0.05 | -0.04 | |
| 江西 | 15.19 | 15.26 | -0.07 | -0.81 | |
| 福建 | 15.98 | 15.95 | +0.03 | -1.02 | |
| 江苏 | 16.16 | 16.16 | - | -0.84 | |
| 上海 | 16.21 | 16.17 | +0.04 | -0.72 | |
| 西北 | 新疆 | 14.79 | 14.85 | -0.06 | -0.21 |
| 陕西 | 15.73 | 15.89 | -0.16 | -0.67 | |
| 甘肃 | 15.60 | 15.71 | -0.11 | -0.25 | |
| 青海 | 16.40 | 16.54 | -0.14 | -0.77 | |
| 宁夏 | 19.31 | 19.58 | -0.27 | -0.57 | |
| 华中 | 河南 | 15.79 | 15.87 | -0.08 | -0.45 |
| 湖南 | 15.37 | 15.55 | -0.18 | -1.84 | |
| 湖北 | 15.41 | 15.64 | -0.23 | -0.35 | |
| 华北 | 北京 | 15.97 | 15.95 | +0.02 | -0.33 |
| 天津 | 15.94 | 15.96 | -0.02 | -0.66 | |
| 山西 | 15.61 | 15.77 | -0.16 | -0.40 | |
| 河北 | 15.88 | 15.97 | -0.09 | -0.56 | |
| 内蒙古 | 15.32 | 15.56 | -0.24 | -0.47 | |
| 华南 | 广 西 | 15.29 | 15.51 | -0.22 | -1.91 |
| 广东 | 15.64 | 15.85 | -0.21 | -0.49 | |
| 海南 | 17.13 | 17.13 | - | -0.53 | |
| 东北 | 辽宁 | 15.22 | 15.46 | -0.24 | -0.68 |
| 黑龙江 | 15.00 | 15.15 | -0.15 | -0.68 | |
| 吉林 | 15.26 | 15.41 | -0.15 | -0.66 | |
| 西南 | 四川 | 15.57 | 15.65 | -0.08 | -0.93 |
| 贵州 | 15.32 | 15.47 | -0.15 | -0.88 | |
| 云南 | 14.97 | 15.14 | -0.17 | -1.53 | |
| 重庆 | 15.55 | 15.66 | -0.11 | -1.00 | |
| 西藏 | 15.59 | 15.65 | -0.06 | -0.43 |

