全国外三元均价为14.21元/公斤,价格较昨日(14.31元/公斤)下跌了0.10元/公斤;
生猪内三元均价为14.06元/公斤,价格较昨日(14.01元/公斤)上涨了0.05元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.70元/公斤,价格较昨日(13.57元/公斤)上涨了0.12元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 14.47 | 14.13 | +0.34 | -0.02 |
| 山东 | 14.52 | 14.45 | +0.07 | +0.22 | |
| 浙江 | 15.11 | 15.11 | - | +0.13 | |
| 江西 | 14.44 | 14.55 | -0.11 | +0.19 | |
| 福建 | 14.53 | 15.00 | -0.47 | -0.47 | |
| 江苏 | 14.65 | 14.59 | +0.06 | -0.15 | |
| 上海 | 16.63 | 16.86 | -0.23 | -0.13 | |
| 西北 | 新疆 | 13.31 | 13.33 | -0.02 | +0.01 |
| 陕西 | 13.78 | 13.80 | -0.02 | +0.27 | |
| 甘肃 | 13.82 | 13.80 | +0.02 | +0.14 | |
| 青海 | 13.41 | 13.45 | -0.04 | +0.05 | |
| 宁夏 | 12.79 | 13.01 | -0.22 | -0.36 | |
| 华中 | 河南 | 14.13 | 14.24 | -0.11 | +0.02 |
| 湖南 | 14.41 | 14.51 | -0.10 | +0.04 | |
| 湖北 | 14.19 | 13.94 | +0.25 | +0.19 | |
| 华北 | 北京 | 14.40 | 14.40 | - | +0.75 |
| 天津 | 14.29 | 14.60 | -0.31 | -0.11 | |
| 山西 | 13.96 | 13.90 | +0.06 | +0.22 | |
| 河北 | 14.34 | 14.60 | -0.26 | +0.21 | |
| 内蒙古 | 13.86 | 13.77 | +0.09 | -0.02 | |
| 华南 | 广 西 | 14.05 | 14.38 | -0.33 | -0.37 |
| 广东 | 14.94 | 14.75 | +0.19 | -0.12 | |
| 海南 | 13.80 | 13.95 | -0.15 | - | |
| 东北 | 辽宁 | 13.96 | 14.00 | -0.04 | +0.24 |
| 黑龙江 | 13.92 | 13.93 | -0.01 | +0.15 | |
| 吉林 | 13.94 | 14.08 | -0.14 | +0.19 | |
| 西南 | 四川 | 13.90 | 14.01 | -0.11 | -0.14 |
| 贵州 | 13.93 | 14.50 | -0.57 | -0.48 | |
| 云南 | 13.85 | 14.60 | -0.75 | -0.17 | |
| 重庆 | 14.38 | 14.30 | +0.08 | -0.02 | |
| 西藏 | 10.57 | 10.59 | -0.02 | -0.44 |

