分享好友 行情首页 频道列表

5月2日全国生猪价格汇总

2024-05-022790

全国外三元均价为14.98元/公斤,价格较昨日(14.90元/公斤)上涨了0.08元/公斤

生猪内三元均价为14.84元/公斤,价格较昨日(14.77元/公斤)上涨了0.07元/公斤;

生猪土杂猪均价为14.50元/公斤,价格较昨日(14.44元/公斤)上涨了0.06元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 05-02 05-01 较昨日 较上周
华东 安徽 15.39 15.11 +0.28 +0.10
山东 15.22 15.16 +0.06 -0.17
浙江 15.58 15.53 +0.05 -0.15
江西 15.02 14.99 +0.03 -0.37
福建 15.58 15.59 -0.01 -0.22
江苏 15.40 15.32 +0.08 -0.01
上海 15.45 15.46 -0.01 -0.32
西北 新疆 13.89 13.89 - -0.20
陕西 15.02 14.83 +0.19 +0.01
甘肃 14.71 14.65 +0.06 -0.17
青海 15.85 15.60 +0.25 +0.46
宁夏 17.43 17.26 +0.17 -0.12
华中 河南 15.27 15.00 +0.27 +0.08
湖南 15.04 14.88 +0.16 -0.04
湖北 15.01 14.82 +0.19 -0.01
华北 北京 15.22 15.14 +0.08 -0.02
天津 15.20 15.14 +0.06 -0.04
山西 14.98 14.79 +0.19 -0.10
河北 15.17 15.00 +0.17 -0.01
内蒙古 15.81 15.61 +0.20 +1.84
华南 广 西 14.82 14.82 - -0.20
广东 15.80 15.80 - -0.20
海南 18.21 18.11 +0.10 +0.11
东北 辽宁 14.73 14.69 +0.04 -0.08
黑龙江 14.40 14.40 - -0.20
吉林 14.64 14.64 - -0.01
西南 四川 14.50 14.50 - -0.39
贵州 14.47 14.46 +0.01 -0.22
云南 14.47 14.45 +0.02 -0.28
重庆 14.53 14.34 +0.19 -0.29
西藏 15.40 15.20 +0.20 -
反对 0
举报 0
收藏 0