分享好友 行情首页 频道列表

1月28日全国生猪价格汇总

2024-01-283020

全国外三元均价为15.40元/公斤,价格较昨日(15.09元/公斤)上涨了0.31元/公斤

生猪内三元均价为15.22元/公斤,价格较昨日(14.94元/公斤)上涨了0.28元/公斤

生猪土杂猪均价为14.78元/公斤,价格较昨日(14.49元/公斤)上涨了0.29元/公斤

全国各省市外三元生猪价格涨跌表

区域 省市 01-28 01-27 较昨日 较上周
华东 安徽 16.18 15.96 +0.22 +1.68
山东 16.16 15.90 +0.26 +1.37
浙江 16.49 16.29 +0.20 +1.57
江西 15.29 14.60 +0.69 +1.60
福建 15.18 14.81 +0.37 +1.39
江苏 16.55 16.28 +0.27 +1.92
上海 16.44 16.29 +0.15 +1.51
西北 新疆 14.01 13.40 +0.61 +1.51
陕西 15.59 15.19 +0.40 +1.75
甘肃 15.08 14.76 +0.32 +1.34
青海 14.16 13.72 +0.44 +1.29
宁夏 16.03 15.77 +0.26 +1.31
华中 河南 15.98 15.54 +0.44 +1.75
湖南 15.14 14.90 +0.24 +1.32
湖北 15.74 15.36 +0.38 +1.72
华北 北京 16.23 16.00 +0.23 +1.57
天津 16.21 16.01 +0.20 +1.54
山西 15.84 15.75 +0.09 +1.68
河北 16.13 15.95 +0.18 +1.73
内蒙古 14.40 14.54 -0.14 +1.04
华南 广 西 14.64 14.25 +0.39 +1.41
广东 15.43 14.99 +0.44 +1.39
海南 16.80 16.65 +0.15 +0.95
东北 辽宁 15.26 15.29 -0.03 +1.44
黑龙江 14.80 14.80 - +1.01
吉林 15.20 15.19 +0.01 +1.54
西南 四川 14.80 14.39 +0.41 +1.21
贵州 14.80 14.40 +0.40 +1.40
云南 14.10 13.68 +0.42 +1.29
重庆 14.84 14.44 +0.40 +1.30
西藏 16.40 16.20 +0.20 +1.80
反对 0
举报 0
收藏 0