陕西淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
陕西-铜川 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-韩城 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭北 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-渭南 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-西安 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
红鸡 | 小型屠宰 | |||
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-咸阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.70-6.80 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-宝鸡 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.80-6.90 | 红鸡 | 活禽 | ||
陕西-商洛 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361