河南淘汰鸡价格 | ||||
地区 | 价格(元/斤) | 鸡类 | 类别 | 较昨 |
河南-信阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-驻马店 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-南阳 | 6.40-6.50 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.60-6.70 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-郑州 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-漯河 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-洛阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-许昌 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-平顶山 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-周口 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-商丘 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-焦作 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-开封 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-新乡 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-鹤壁 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.10 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 | |
河南-濮阳 | 6.20-6.30 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.40-6.50 | 红鸡 | 活禽 | -0.20 | |
河南-安阳 | 6.30-6.40 | 红鸡 | 屠宰 | -0.20 |
6.50-6.60 | 红鸡 | 活禽 | -0.10 |
联系电话:0537-5128527
官方微信:jidan361