12月23日全国玉米价格汇总(落价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2726元/吨,价格较昨日(2727元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 12-23 | 12-22 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2719 | 2718 | +1 | +4 | 
| 山东 | 2756 | 2757 | -1 | -6 | |
| 浙江 | 2781 | 2783 | -2 | +17 | |
| 江西 | 2582 | 2582 | - | - | |
| 福建 | 2756 | 2756 | - | - | |
| 江苏 | 2697 | 2698 | -1 | +2 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2655 | 2655 | - | -1 | 
| 陕西 | 2745 | 2745 | - | - | |
| 甘肃 | 2734 | 2740 | -6 | -7 | |
| 青海 | 2184 | 2212 | -28 | +1 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2767 | 2768 | -1 | -6 | 
| 湖南 | 2771 | 2770 | +1 | -2 | |
| 湖北 | 2776 | 2776 | - | -2 | |
| 华北 | 北京 | 2661 | 2661 | - | - | 
| 天津 | 2795 | 2795 | - | - | |
| 山西 | 2701 | 2702 | -1 | -3 | |
| 河北 | 2788 | 2790 | -2 | -7 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2811 | 2811 | - | - | 
| 广东 | 2775 | 2793 | -18 | -18 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2681 | 2681 | - | -3 | 
| 黑龙江 | 2661 | 2661 | - | +1 | |
| 吉林 | 2623 | 2622 | +1 | - | |
| 西南 | 四川 | 2695 | 2693 | +2 | +8 | 
| 贵州 | 2752 | 2752 | - | - | |
| 云南 | 2755 | 2755 | - | - | |
| 重庆 | 2829 | 2830 | -1 | +25 | |
| 西藏 | 2605 | 2605 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格




