10月31日全国玉米价格汇总(落价)
  
       
   
2025年10月31日(周五):
全国玉米(饲料原料)均价为2345元/吨,价格较昨日(2347元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2200 | 2130 | +70 | - | 
| 山东 | 2377 | 2447 | -70 | +11 | |
| 浙江 | 2400 | 2400 | - | - | |
| 江西 | 2776 | 2776 | - | - | |
| 福建 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 江苏 | 2250 | 2200 | +50 | +50 | |
| 上海 | 2500 | 2500 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2100 | 2110 | -10 | +40 | 
| 陕西 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 甘肃 | 2200 | 2150 | +50 | +50 | |
| 青海 | 2390 | 2390 | - | - | |
| 宁夏 | 2321 | 2321 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2467 | 2400 | +67 | +12 | 
| 湖南 | 2580 | 2570 | +10 | +40 | |
| 湖北 | 2300 | 2333 | -33 | - | |
| 华北 | 北京 | 2400 | 2400 | - | - | 
| 天津 | 2440 | 2440 | - | - | |
| 山西 | 2480 | 2457 | +23 | -40 | |
| 河北 | 2367 | 2347 | +20 | -5 | |
| 内蒙古 | 2200 | 2200 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2390 | 2390 | - | - | 
| 广东 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 海南 | 2656 | 2656 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2191 | 2243 | -52 | -34 | 
| 黑龙江 | 2200 | 2200 | - | +59 | |
| 吉林 | 2347 | 2347 | - | - | |
| 西南 | 四川 | 2305 | 2305 | - | - | 
| 贵州 | 2250 | 2250 | - | -119 | |
| 云南 | 2550 | 2550 | - | - | |
| 重庆 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 西藏 | 3497 | 3554 | -57 | +5 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





