3月6日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为14.17元/公斤,价格较昨日(14.04元/公斤)上涨了0.13元/公斤;
生猪内三元均价为14.16元/公斤,价格较昨日(14.02元/公斤)上涨了0.14元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.79元/公斤,价格较昨日(13.66元/公斤)上涨了0.13元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-06 | 03-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 14.39 | 14.20 | +0.19 | +0.20 |
山东 | 14.60 | 14.44 | +0.16 | +0.26 | |
浙江 | 14.97 | 14.95 | +0.02 | +0.06 | |
江西 | 14.19 | 14.09 | +0.10 | +0.20 | |
福建 | 14.77 | 14.78 | -0.01 | +0.39 | |
江苏 | 14.61 | 14.45 | +0.16 | - | |
上海 | 14.89 | 14.90 | -0.01 | -0.01 | |
西北 | 新疆 | 12.60 | 12.30 | +0.30 | +0.42 |
陕西 | 14.12 | 13.91 | +0.21 | +0.49 | |
甘肃 | 13.70 | 13.62 | +0.08 | +0.17 | |
青海 | 14.01 | 13.77 | +0.24 | +0.63 | |
宁夏 | 16.31 | 16.06 | +0.25 | +0.87 | |
华中 | 河南 | 14.46 | 14.26 | +0.20 | +0.41 |
湖南 | 13.92 | 13.90 | +0.02 | +0.22 | |
湖北 | 14.21 | 14.02 | +0.19 | +0.30 | |
华北 | 北京 | 14.62 | 14.61 | +0.01 | +0.26 |
天津 | 14.67 | 14.70 | -0.03 | +0.22 | |
山西 | 14.20 | 14.00 | +0.20 | +0.66 | |
河北 | 14.25 | 14.07 | +0.18 | +0.28 | |
内蒙古 | 14.40 | 14.40 | - | +0.83 | |
华南 | 广 西 | 13.83 | 13.83 | - | +0.41 |
广东 | 14.60 | 14.60 | - | +0.40 | |
海南 | 16.31 | 16.03 | +0.28 | +0.65 | |
东北 | 辽宁 | 13.82 | 13.81 | +0.01 | +0.18 |
黑龙江 | 13.80 | 13.80 | - | +0.20 | |
吉林 | 13.86 | 13.70 | +0.16 | +0.39 | |
西南 | 四川 | 14.57 | 14.29 | +0.28 | +0.80 |
贵州 | 14.00 | 13.99 | +0.01 | +0.79 | |
云南 | 13.51 | 13.35 | +0.16 | +0.62 | |
重庆 | 14.42 | 14.22 | +0.20 | +0.88 | |
西藏 | 14.40 | 14.20 | +0.20 | +0.30 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。