10月31日全国生猪价格汇总(落价)
  
       
   
2025年10月31日(周五):
全国外三元生猪均价为12.52元/公斤,价格较昨日(12.56元/公斤)下跌了0.04元/公斤;
全国内三元生猪均价为12.34元/公斤,价格较昨日(12.55元/公斤)下跌了0.21元/公斤;
全国土杂猪生猪均价为11.96元/公斤,价格较昨日(11.99元/公斤)下跌了0.03元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 12.84 | 12.82 | +0.02 | +0.32 | 
| 山东 | 12.56 | 12.68 | -0.12 | +0.50 | |
| 浙江 | 12.91 | 12.92 | -0.01 | +0.37 | |
| 江西 | 12.85 | 12.82 | +0.03 | +1.16 | |
| 福建 | 13.32 | 13.11 | +0.21 | +1.36 | |
| 江苏 | 12.81 | 12.74 | +0.07 | +0.33 | |
| 上海 | 12.90 | 12.96 | -0.06 | +0.26 | |
| 西北 | 新疆 | 12.00 | 12.15 | -0.15 | +0.74 | 
| 陕西 | 12.20 | 12.28 | -0.08 | +0.56 | |
| 甘肃 | 12.32 | 12.69 | -0.37 | +0.81 | |
| 青海 | 12.10 | 11.83 | +0.27 | +1.85 | |
| 宁夏 | 14.94 | 14.94 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 12.46 | 12.56 | -0.10 | +0.61 | 
| 湖南 | 12.35 | 12.38 | -0.03 | +0.99 | |
| 湖北 | 12.45 | 12.52 | -0.07 | +0.66 | |
| 华北 | 北京 | 12.46 | 12.53 | -0.07 | +0.40 | 
| 天津 | 12.51 | 12.71 | -0.20 | +0.33 | |
| 山西 | 12.24 | 12.57 | -0.33 | +0.37 | |
| 河北 | 12.43 | 12.54 | -0.11 | +0.38 | |
| 内蒙古 | 12.48 | 12.72 | -0.24 | +0.22 | |
| 华南 | 广 西 | 11.91 | 11.67 | +0.24 | +1.72 | 
| 广东 | 13.07 | 12.91 | +0.16 | +1.34 | |
| 海南 | 14.48 | 14.43 | +0.05 | +1.00 | |
| 东北 | 辽宁 | 12.59 | 12.75 | -0.16 | +0.34 | 
| 黑龙江 | 12.48 | 12.59 | -0.11 | +0.20 | |
| 吉林 | 12.55 | 12.64 | -0.09 | +0.40 | |
| 西南 | 四川 | 12.31 | 12.30 | +0.01 | +0.66 | 
| 贵州 | 12.26 | 12.20 | +0.06 | +1.28 | |
| 云南 | 12.40 | 12.35 | +0.05 | +1.06 | |
| 重庆 | 12.23 | 12.18 | +0.05 | +0.73 | |
| 西藏 | 10.86 | 10.98 | -0.12 | +1.10 | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 生猪价格
 生猪价格





