1月7日全国玉米价格汇总
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2716元/吨,价格较昨日(2716元/吨) 基本持平。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2716 | 2715 | +1 | -2 | 
| 山东 | 2714 | 2714 | - | -11 | |
| 浙江 | 2773 | 2773 | - | -3 | |
| 江西 | 2583 | 2583 | - | -1 | |
| 福建 | 2733 | 2733 | - | -13 | |
| 江苏 | 2680 | 2683 | -3 | -8 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2642 | 2645 | -3 | -7 | 
| 陕西 | 2705 | 2705 | - | -39 | |
| 甘肃 | 2740 | 2739 | +1 | +2 | |
| 青海 | 2022 | 2022 | - | -64 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2759 | 2759 | - | -2 | 
| 湖南 | 2771 | 2772 | -1 | - | |
| 湖北 | 2750 | 2753 | -3 | -28 | |
| 华北 | 北京 | 2666 | 2666 | - | +5 | 
| 天津 | 2766 | 2766 | - | -1 | |
| 山西 | 2690 | 2689 | +1 | -7 | |
| 河北 | 2775 | 2776 | -1 | -13 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2673 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | - | -2 | 
| 广东 | 2777 | 2777 | - | +7 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2673 | 2673 | - | -6 | 
| 黑龙江 | 2655 | 2655 | - | -2 | |
| 吉林 | 2614 | 2615 | -1 | -9 | |
| 西南 | 四川 | 2679 | 2679 | - | -17 | 
| 贵州 | 2747 | 2747 | - | -5 | |
| 云南 | 2754 | 2751 | +3 | -1 | |
| 重庆 | 2819 | 2819 | - | -8 | |
| 西藏 | 2605 | 2605 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





