1月6日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2716元/吨,价格较昨日(2717元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 01-06 | 01-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2715 | 2716 | -1 | -3 |
山东 | 2714 | 2717 | -3 | -12 | |
浙江 | 2773 | 2774 | -1 | -3 | |
江西 | 2583 | 2583 | - | -1 | |
福建 | 2733 | 2733 | - | -12 | |
江苏 | 2683 | 2683 | - | -8 | |
上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
西北 | 新疆 | 2645 | 2646 | -1 | -4 |
陕西 | 2705 | 2706 | -1 | -40 | |
甘肃 | 2739 | 2741 | -2 | +1 | |
青海 | 2022 | 2058 | -36 | -114 | |
宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
华中 | 河南 | 2759 | 2759 | - | -4 |
湖南 | 2772 | 2773 | -1 | +2 | |
湖北 | 2753 | 2754 | -1 | -25 | |
华北 | 北京 | 2666 | 2661 | +5 | +5 |
天津 | 2766 | 2767 | -1 | - | |
山西 | 2689 | 2692 | -3 | -10 | |
河北 | 2776 | 2776 | - | -12 | |
内蒙古 | 2673 | 2667 | +6 | - | |
华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | - | -2 |
广东 | 2777 | 2781 | -4 | +7 | |
海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 2673 | 2675 | -2 | -6 |
黑龙江 | 2655 | 2656 | -1 | -5 | |
吉林 | 2615 | 2615 | - | -8 | |
西南 | 四川 | 2679 | 2679 | - | -17 |
贵州 | 2747 | 2747 | - | -5 | |
云南 | 2751 | 2756 | -5 | -4 | |
重庆 | 2819 | 2824 | -5 | -8 | |
西藏 | 2605 | 2605 | - | - |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。