1月5日全国玉米价格汇总(落价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2717元/吨,价格较昨日(2719元/吨) 下跌了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-05 | 01-04 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2716 | 2716 | - | - | 
| 山东 | 2717 | 2717 | - | -8 | |
| 浙江 | 2774 | 2776 | -2 | -3 | |
| 江西 | 2583 | 2583 | - | -1 | |
| 福建 | 2733 | 2738 | -5 | -14 | |
| 江苏 | 2683 | 2686 | -3 | -9 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2646 | 2646 | - | -3 | 
| 陕西 | 2706 | 2707 | -1 | -38 | |
| 甘肃 | 2741 | 2741 | - | +2 | |
| 青海 | 2058 | 1978 | +80 | -78 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2759 | 2759 | - | -5 | 
| 湖南 | 2773 | 2772 | +1 | +3 | |
| 湖北 | 2754 | 2754 | - | -24 | |
| 华北 | 北京 | 2661 | 2661 | - | - | 
| 天津 | 2767 | 2767 | - | +1 | |
| 山西 | 2692 | 2696 | -4 | -8 | |
| 河北 | 2776 | 2779 | -3 | -14 | |
| 内蒙古 | 2667 | 2673 | -6 | -6 | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | - | -2 | 
| 广东 | 2781 | 2781 | - | +11 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2675 | 2677 | -2 | -4 | 
| 黑龙江 | 2656 | 2656 | - | -5 | |
| 吉林 | 2615 | 2614 | +1 | -8 | |
| 西南 | 四川 | 2679 | 2693 | -14 | -17 | 
| 贵州 | 2747 | 2747 | - | -5 | |
| 云南 | 2756 | 2756 | - | +1 | |
| 重庆 | 2824 | 2824 | - | -3 | |
| 西藏 | 2605 | 2605 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





