1月4日全国玉米价格汇总(落价)
  
       
   
全国玉米(饲料原料)均价为2719元/吨,价格较昨日(2720元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 01-04 | 01-03 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2716 | 2717 | -1 | +1 | 
| 山东 | 2717 | 2718 | -1 | -8 | |
| 浙江 | 2776 | 2776 | - | -3 | |
| 江西 | 2583 | 2583 | - | -1 | |
| 福建 | 2738 | 2737 | +1 | -9 | |
| 江苏 | 2686 | 2686 | - | -6 | |
| 上海 | 2610 | 2610 | - | - | |
| 西北 | 新疆 | 2646 | 2647 | -1 | -3 | 
| 陕西 | 2707 | 2740 | -33 | -37 | |
| 甘肃 | 2741 | 2740 | +1 | +3 | |
| 青海 | 1978 | 2022 | -44 | -158 | |
| 宁夏 | 2587 | 2587 | - | - | |
| 华中 | 河南 | 2759 | 2760 | -1 | -4 | 
| 湖南 | 2772 | 2772 | - | +2 | |
| 湖北 | 2754 | 2770 | -16 | -24 | |
| 华北 | 北京 | 2661 | 2661 | - | - | 
| 天津 | 2767 | 2766 | +1 | +1 | |
| 山西 | 2696 | 2696 | - | -3 | |
| 河北 | 2779 | 2780 | -1 | -11 | |
| 内蒙古 | 2673 | 2667 | +6 | - | |
| 华南 | 广 西 | 2809 | 2809 | - | -2 | 
| 广东 | 2781 | 2782 | -1 | +11 | |
| 海南 | 2700 | 2700 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2677 | 2677 | - | -3 | 
| 黑龙江 | 2656 | 2657 | -1 | -8 | |
| 吉林 | 2614 | 2615 | -1 | -9 | |
| 西南 | 四川 | 2693 | 2692 | +1 | -3 | 
| 贵州 | 2747 | 2747 | - | -5 | |
| 云南 | 2756 | 2756 | - | +1 | |
| 重庆 | 2824 | 2824 | - | -3 | |
| 西藏 | 2605 | 2605 | - | - | 
(文章来源:网络)
免责声明
  1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

 玉米价格
 玉米价格





