12月9日全国毛鸭价格汇总
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 新沂 | 3.90 | - |
邳州 | 3.90 | - | |
沛县 | 3.90 | - | |
徐州 | 4.00 | - | |
宿迁 | 4.00 | - | |
淮安 | 4.00 | - | |
常州 | 4.00 | - | |
泰州 | 4.00 | - | |
南京 | 4.00 | - | |
山东 | 泰安 | 4.00 | |
临沂 | 4.00 | ||
滨州 | 3.85 | ||
枣庄 | 4.00 | ||
济宁 | 4.00 | ||
东营 | 3.85 | ||
菏泽 | 4.00 | ||
莱芜 | 4.00 | ||
潍坊 | 4.00 | ||
河南 | 郑州 | 4.20 | - |
南阳 | 4.20 | - | |
焦作 | 4.20 | - | |
安阳 | 4.20 | - | |
河北 | 石家庄 | 4.20 | - |
邢台 | 4.20 | - | |
邯郸 | 4.20 | - | |
保定 | 4.20 | - | |
安徽 | 合肥 | 4.10 | |
蚌埠 | 4.10 | ||
宣城 | 4.10 | ||
砀山 | 4.10 | ||
湖北 | 武汉 | 4.20 | |
黄石 | 4.20 | ||
荆门 | 4.20 | ||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 新余 | 4.70 | - |
吉安 | 4.70 | - | |
樟树 | 4.70 | - | |
四川 | 成都 | 4.40 | - |
乐山 | 4.40 | - | |
眉山 | 4.40 | - | |
攀枝花 | 4.40 | - | |
重庆 | 4.40 | - | |
湖南 | 4.20-4.30 | ||
浙江 | 4.30-4.40 | ||
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 佛山水鸭 | 4.70 | - |
佛山旱鸭 | 4.70 | - | |
番禺 | 4.60--4.70 | - | |
珠海 | 4.60--4.70 | - | |
肇庆 | 4.60--4.70 | - | |
惠州 | 4.60--4.70 | - | |
三水 | 4.60--4.70 | - | |
中山 | 4.60--4.70 | - | |
广州 | 4.60--4.70 | - | |
新会 | 4.90--5.00 | - | |
江门 | 4.60--4.70 | - | |
汕尾 | 4.60--4.70 | - | |
台山 | 4.60--4.70 | - | |
清远 | 4.60--4.70 | - | |
韶关 | 4.60--4.70 | - | |
茂名 | 4.80--4.90 | - | |
湛江 | 4.80--4.90 | - | |
广西 | 南宁水鸭 | 4.80 | - |
南宁旱鸭 | 4.50 | - | |
柳州水鸭 | 4.80 | - | |
柳州旱鸭 | 4.30 | - | |
钦州水鸭 | 4.80 | - | |
钦州旱鸭 | 4.60 | - | |
贺州旱鸭 | 4.50 | - | |
桂林旱鸭 | 4.50 | - | |
贵港水鸭 | 4.60 | - | |
贵港旱鸭 | 4.50 | - | |
海南 | 5.80-6.00 | - | |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.20-6.40 | - | |
江西 | 6.20-6.40 | - | |
浙江 | 6.20-6.40 | - | |
福建 | 6.30-6.40 | - | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东粤东 | 6.00-6.10 | ||
广东粤中 | 5.80-6.10 | ||
广东粤西 | 6.30-6.40 | - | |
广西 | 5.90-6.00 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 6.00-6.20 | ||
湖南 | 6.00-6.20 | ||
河南 | 6.00-6.20 | ||
福建 | 6.00-6.20 | ||
川渝 | 8.30 | - | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东江门 | 6.30-6.40 | - | |
广东清远 | 6.30-6.40 | - | |
广东茂名 | 6.30-6.40 | - | |
广东湛江 | 6.30-6.40 | - | |
广西 | 6.50-6.60 | - | |
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。