8月26日全国鸭蛋价格汇总(涨价)
全国鸭蛋价格 | ||
主产区 | ||
广东 | 今日 | 涨跌 |
江门 | 6.20 | +0.1 |
新会 | 6.20 | +0.1 |
台山 | 6.20 | +0.1 |
梅州 | 6.20 | +0.1 |
东莞 | 6.20 | +0.1 |
湛江 | 6.20 | +0.1 |
惠州 | 6.20 | +0.1 |
韶关 | 6.20 | +0.1 |
花都 | 6.20 | +0.1 |
佛山 | 6.20 | +0.1 |
清远 | 6.20 | +0.1 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
孝感 | 6.30 | +0.1 |
荆州 | 6.30 | +0.1 |
黄冈 | 6.30 | +0.1 |
荆门 | 6.30 | +0.1 |
洪湖 | 6.30 | +0.1 |
京山 | 6.30 | +0.1 |
天门 | 6.30 | +0.1 |
随州 | 6.30 | +0.1 |
宜城 | 6.30 | +0.1 |
松滋 | 6.30 | +0.1 |
仙桃 | 6.30 | +0.1 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
漳州 | 6.50 | +0.2 |
厦门 | 6.40 | +0.2 |
漳平 | 6.40 | +0.2 |
白水 | 6.40 | +0.2 |
福州 | 6.40 | +0.2 |
三明 | 6.40 | +0.2 |
南靖 | 6.40 | +0.2 |
南平 | 6.40 | +0.2 |
长泰 | 6.40 | +0.2 |
华安 | 6.40 | +0.2 |
龙岩 | 6.40 | +0.2 |
龙海 | 6.40 | +0.2 |
诏安 | 6.40 | +0.2 |
武夷 | 6.40 | +0.2 |
河南 | 今日 | 涨跌 |
商水 | 6.30 | +0.1 |
信阳 | 6.30 | +0.1 |
安阳 | 6.30 | +0.1 |
夏邑 | 6.30 | +0.1 |
滑县 | 6.30 | +0.1 |
西华 | 6.30 | +0.1 |
淮阳 | 6.30 | +0.1 |
濮阳 | 6.30 | +0.1 |
杞县 | 6.30 | +0.1 |
新乡 | 6.30 | +0.1 |
周口 | 6.30 | +0.1 |
许昌 | 6.30 | +0.1 |
漯河 | 6.30 | +0.1 |
焦作 | 6.30 | +0.1 |
商丘 | 6.40 | +0.1 |
驻马店 | 6.40 | +0.1 |
开封 | 6.40 | +0.1 |
产销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
上海 | 6.60 | +0.1 |
江西 | 今日 | 涨跌 |
南昌 | 6.40 | +0.1 |
丰城 | 6.40 | +0.1 |
上饶 | 6.40 | +0.1 |
新余 | 6.40 | +0.1 |
宜春 | 6.40 | +0.1 |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
徐州 | 6.40 | +0.1 |
兴化 | 6.40 | +0.1 |
海安 | 6.40 | +0.1 |
泰州 | 6.40 | +0.1 |
无锡 | 6.40 | +0.1 |
姜堰 | 6.40 | +0.1 |
吴江 | 6.40 | +0.1 |
江都 | 6.40 | +0.1 |
东台 | 6.40 | +0.1 |
盐城 | 6.40 | +0.1 |
高邮 | 6.40 | +0.1 |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
金华 | 6.50 | +0.1 |
龙游 | 6.50 | +0.1 |
衢州 | 6.50 | +0.1 |
兰溪 | 6.50 | +0.1 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
成都 | 6.60 | +0.1 |
南充 | 6.60 | +0.1 |
德阳 | 6.60 | +0.1 |
广安 | 6.60 | +0.1 |
遂宁 | 6.70 | +0.1 |
绵阳 | 6.70 | +0.1 |
柠都 | 6.70 | +0.1 |
贵州 | 今日 | 涨跌 |
民投 | 6.40 | +0.2 |
贵阳 | 6.40 | +0.2 |
重庆 | 今日 | 涨跌 |
重庆 | 6.60 | +0.1 |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
四平 | 6.40 | +0.3 |
长春 | 6.40 | +0.3 |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
海城 | 6.30 | +0.2 |
锦州 | 6.30 | +0.2 |
海城 | 6.30 | +0.2 |
辽中 | 6.30 | +0.2 |
鞍山 | 6.30 | +0.2 |
朝阳 | 6.30 | +0.2 |
营口 | 6.30 | +0.2 |
阜新 | 6.30 | +0.2 |
黑山 | 6.30 | +0.2 |
内蒙 | 今日 | 涨跌 |
赤峰喀旗 | 6.40 | +0.2 |
赤峰敖汉 | 6.40 | +0.2 |
山东 | 今日 | 涨跌 |
滕州 | 6.40 | +0.1 |
德州 | 6.40 | +0.1 |
郓城 | 6.40 | +0.1 |
临沂 | 6.40 | +0.1 |
鄄城 | 6.40 | +0.1 |
临盘 | 6.40 | +0.1 |
东明 | 6.40 | +0.1 |
枣庄 | 6.40 | +0.1 |
济宁 | 6.40 | +0.1 |
荷泽 | 6.40 | +0.1 |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
利辛 | 6.30 | 0 |
阜阳 | 6.30 | 0 |
淮南 | 6.30 | 0 |
六安 | 6.30 | 0 |
蒙城 | 6.30 | 0 |
宿州 | 6.30 | 0 |
宣城 | 6.30 | 0 |
河北 | 今日 | 涨跌 |
邯郸 | 6.40 | +0.1 |
石家庄 | 6.40 | +0.1 |
廊坊 | 6.40 | +0.1 |
平山 | 6.40 | +0.1 |
承德 | 6.40 | +0.1 |
湖南 | 今日 | 涨跌 |
耒阳 | 6.20 | 0 |
益阳 | 6.20 | 0 |
衡阳 | 6.20 | 0 |
郴州 | 6.20 | 0 |
广西 | 今日 | 涨跌 |
北海 | 6.20 | 0 |
贺州 | 6.20 | 0 |
贵港 | 6.20 | 0 |
玉林 | 6.20 | 0 |
陕西 | 今日 | 涨跌 |
渭南 | 6.40 | +0.2 |
周至 | 6.40 | +0.2 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。