12月8日全国鸭蛋价格汇总(涨价)
全国鸭蛋价格 | ||
主产区 | ||
广东 | 今日 | 涨跌 |
江门 | 4.70 | +0.2 |
新会 | 4.70 | +0.2 |
台山 | 4.70 | +0.2 |
梅州 | 4.70 | +0.2 |
东莞 | 4.70 | +0.2 |
湛江 | 4.70 | +0.2 |
惠州 | 4.70 | +0.2 |
韶关 | 4.70 | +0.2 |
花都 | 4.70 | +0.2 |
佛山 | 4.70 | +0.2 |
清远 | 4.70 | +0.2 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
孝感 | 4.70 | +0.1 |
荆州 | 4.70 | +0.1 |
黄冈 | 4.70 | +0.1 |
荆门 | 4.70 | +0.1 |
洪湖 | 4.70 | +0.1 |
京山 | 4.70 | +0.1 |
天门 | 4.70 | +0.1 |
随州 | 4.70 | +0.1 |
宜城 | 4.70 | +0.1 |
松滋 | 4.70 | +0.1 |
仙桃 | 4.70 | +0.1 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
漳州 | 4.80 | +0.3 |
厦门 | 4.70 | +0.3 |
漳平 | 4.70 | +0.3 |
白水 | 4.70 | +0.3 |
福州 | 4.70 | +0.3 |
三明 | 4.70 | +0.3 |
南靖 | 4.70 | +0.3 |
南平 | 4.70 | +0.3 |
长泰 | 4.70 | +0.3 |
华安 | 4.70 | +0.3 |
龙岩 | 4.70 | +0.3 |
龙海 | 4.70 | +0.3 |
诏安 | 4.70 | +0.3 |
武夷 | 4.70 | +0.3 |
河南 | 今日 | 涨跌 |
商水 | 4.70 | +0.1 |
信阳 | 4.70 | +0.1 |
安阳 | 4.70 | +0.1 |
夏邑 | 4.70 | +0.1 |
滑县 | 4.70 | +0.1 |
西华 | 4.70 | +0.1 |
淮阳 | 4.70 | +0.1 |
濮阳 | 4.70 | +0.1 |
杞县 | 4.70 | +0.1 |
新乡 | 4.70 | +0.1 |
周口 | 4.70 | +0.1 |
许昌 | 4.70 | +0.1 |
漯河 | 4.70 | +0.1 |
焦作 | 4.70 | +0.1 |
商丘 | 4.80 | +0.1 |
驻马店 | 4.80 | +0.1 |
开封 | 4.80 | +0.1 |
产销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
上海 | 6.00 | +0.1 |
江西 | 今日 | 涨跌 |
南昌 | 4.80 | +0.1 |
丰城 | 4.80 | +0.1 |
上饶 | 4.80 | +0.1 |
新余 | 4.80 | +0.1 |
宜春 | 4.80 | +0.1 |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
徐州 | 4.70 | +0.1 |
兴化 | 4.70 | +0.1 |
海安 | 4.70 | +0.1 |
泰州 | 4.70 | +0.1 |
无锡 | 4.70 | +0.1 |
姜堰 | 4.70 | +0.1 |
吴江 | 4.70 | +0.1 |
江都 | 4.70 | +0.1 |
东台 | 4.70 | +0.1 |
盐城 | 4.70 | +0.1 |
高邮 | 4.80 | +0.1 |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
金华 | 4.80 | +0.2 |
龙游 | 4.80 | +0.2 |
衢州 | 4.80 | +0.2 |
兰溪 | 4.80 | +0.2 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
成都 | 4.90 | +0.2 |
南充 | 4.90 | +0.2 |
德阳 | 4.90 | +0.2 |
广安 | 4.90 | +0.2 |
遂宁 | 5.00 | +0.2 |
绵阳 | 5.00 | +0.2 |
柠都 | 5.00 | +0.2 |
贵州 | 今日 | 涨跌 |
民投 | 4.90 | +0.2 |
贵阳 | 4.90 | +0.2 |
重庆 | 今日 | 涨跌 |
重庆 | 4.90 | +0.2 |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
四平 | 5.00 | 0 |
长春 | 5.00 | 0 |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
海城 | 5.00 | 0 |
锦州 | 5.00 | 0 |
海城 | 5.00 | 0 |
辽中 | 5.00 | 0 |
鞍山 | 5.00 | 0 |
朝阳 | 5.00 | 0 |
营口 | 5.00 | 0 |
阜新 | 5.00 | 0 |
黑山 | 5.00 | 0 |
内蒙 | 今日 | 涨跌 |
赤峰喀旗 | 5.00 | +0.2 |
赤峰敖汉 | 5.00 | +0.2 |
山东 | 今日 | 涨跌 |
滕州 | 4.80 | +0.1 |
德州 | 4.80 | +0.1 |
郓城 | 4.80 | +0.1 |
临沂 | 4.80 | +0.1 |
鄄城 | 4.80 | +0.1 |
临盘 | 4.80 | +0.1 |
东明 | 4.80 | +0.1 |
枣庄 | 4.80 | +0.1 |
济宁 | 4.80 | +0.1 |
荷泽 | 4.80 | +0.1 |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
利辛 | 4.80 | +0.1 |
阜阳 | 4.80 | +0.1 |
淮南 | 4.80 | +0.1 |
六安 | 4.80 | +0.1 |
蒙城 | 4.80 | +0.1 |
宿州 | 4.80 | +0.1 |
宣城 | 4.80 | +0.1 |
河北 | 今日 | 涨跌 |
邯郸 | 4.90 | +0.2 |
石家庄 | 4.90 | +0.2 |
廊坊 | 4.90 | +0.2 |
平山 | 4.90 | +0.2 |
承德 | 4.90 | +0.2 |
湖南 | 今日 | 涨跌 |
耒阳 | 4.80 | +0.2 |
益阳 | 4.80 | +0.2 |
衡阳 | 4.80 | +0.2 |
郴州 | 4.80 | +0.2 |
广西 | 今日 | 涨跌 |
北海 | 4.70 | +0.2 |
贺州 | 4.70 | +0.2 |
贵港 | 4.70 | +0.2 |
玉林 | 4.70 | +0.2 |
陕西 | 今日 | 涨跌 |
渭南 | 4.80 | +0.2 |
周至 | 4.80 | +0.2 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。