9月21日全国毛鸭价格汇总(涨价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 新沂 | 4.10 | |
邳州 | 4.10 | ||
沛县 | 4.10 | ||
徐州 | 4.10 | ||
宿迁 | 4.10 | ||
淮安 | 4.20 | ||
常州 | 4.20 | ||
泰州 | 4.20 | ||
南京 | 4.20 | ||
山东 | 泰安 | 4.30 | - |
临沂 | 4.30 | - | |
滨州 | 4.10 | - | |
枣庄 | 4.30 | - | |
济宁 | 4.30 | - | |
东营 | 4.10 | - | |
菏泽 | 4.30 | - | |
莱芜 | 4.30 | - | |
潍坊 | 4.30 | - | |
河南 | 郑州 | 4.30 | |
南阳 | 4.30 | ||
焦作 | 4.30 | ||
安阳 | 4.30 | ||
河北 | 石家庄 | 4.30 | |
邢台 | 4.30 | ||
邯郸 | 4.30 | ||
保定 | 4.30 | ||
安徽 | 合肥 | 4.50 | - |
蚌埠 | 4.50 | - | |
宣城 | 4.50 | - | |
砀山 | 4.50 | - | |
湖北 | 武汉 | 4.40 | - |
黄石 | 4.40 | - | |
荆门 | 4.40 | - | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 新余 | 5.20 | - |
吉安 | 5.20 | - | |
樟树 | 5.20 | - | |
四川 | 成都 | 5.30 | - |
乐山 | 5.30 | - | |
眉山 | 5.30 | - | |
攀枝花 | 5.30 | - | |
重庆 | 5.40 | - | |
湖南 | 4.40-4.50 | - | |
浙江 | 4.60-4.70 | - | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 佛山水鸭 | 5.20 | +0.10 |
佛山旱鸭 | 5.10 | - | |
番禺 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
珠海 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
肇庆 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
惠州 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
三水 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
中山 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
广州 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
新会 | 5.50--5.60 | +0.10 | |
江门 | 5.30--5.40 | +0.10 | |
汕尾 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
台山 | 5.30--5.40 | +0.10 | |
清远 | 5.30--5.40 | +0.10 | |
韶关 | 5.20--5.30 | +0.10 | |
茂名 | 5.40--5.50 | - | |
湛江 | 5.40--5.50 | - | |
广西 | 南宁水鸭 | 5.60 | - |
南宁旱鸭 | 5.00 | +0.10 | |
柳州水鸭 | 5.60 | - | |
柳州旱鸭 | 4.90 | - | |
钦州水鸭 | 5.60 | - | |
钦州旱鸭 | 4.80 | - | |
贺州旱鸭 | 4.80 | - | |
桂林旱鸭 | 4.80 | - | |
贵港水鸭 | 5.40 | - | |
贵港旱鸭 | 4.70 | - | |
海南 | 6.60-6.80 | - | |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.60-6.80 | -0.10 | |
江西 | 6.60-6.80 | -0.10 | |
浙江 | 6.60-6.80 | -0.10 | |
福建 | 7.00--7.20 | - | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东粤东 | 6.50-6.70 | -0.20 | |
广东粤中 | 6.40-6.60 | -0.10 | |
广东粤西 | 6.50-6.60 | -0.20 | |
广西 | 6.60-6.70 | -0.20 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 6.60-6.80 | -0.10 | |
湖南 | 6.60-6.80 | -0.10 | |
河南 | 6.60-6.80 | -0.10 | |
福建 | 6.60-6.80 | -0.10 | |
川渝 | 7.80 | - | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东江门 | 6.70-6.90 | -0.10 | |
广东清远 | 6.70-6.90 | -0.10 | |
广东茂名 | 6.70-6.90 | -0.10 | |
广东湛江 | 6.70-6.90 | -0.10 | |
广西 | 6.40-6.70 | -0.10 | |
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。