9月17日全国毛鸭价格汇总(涨价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 新沂 | 4.10 | |
邳州 | 4.10 | ||
沛县 | 4.10 | ||
徐州 | 4.10 | ||
宿迁 | 4.10 | ||
淮安 | 4.20 | ||
常州 | 4.20 | ||
泰州 | 4.20 | ||
南京 | 4.20 | ||
山东 | 泰安 | 4.30 | - |
临沂 | 4.30 | - | |
滨州 | 4.10 | - | |
枣庄 | 4.30 | - | |
济宁 | 4.30 | - | |
东营 | 4.10 | - | |
菏泽 | 4.30 | - | |
莱芜 | 4.30 | - | |
潍坊 | 4.30 | - | |
河南 | 郑州 | 4.30 | |
南阳 | 4.30 | ||
焦作 | 4.30 | ||
安阳 | 4.30 | ||
河北 | 石家庄 | 4.30 | |
邢台 | 4.30 | ||
邯郸 | 4.30 | ||
保定 | 4.30 | ||
安徽 | 合肥 | 4.30 | - |
蚌埠 | 4.30 | - | |
宣城 | 4.30 | - | |
砀山 | 4.30 | - | |
湖北 | 武汉 | 4.30 | +0.10 |
黄石 | 4.30 | +0.10 | |
荆门 | 4.30 | +0.10 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 新余 | 4.80 | +0.10 |
吉安 | 4.80 | +0.10 | |
樟树 | 4.80 | +0.10 | |
四川 | 成都 | 4.80 | +0.20 |
乐山 | 4.80 | +0.20 | |
眉山 | 4.80 | +0.20 | |
攀枝花 | 4.80 | +0.20 | |
重庆 | 4.90 | +0.20 | |
湖南 | 4.30-4.40 | +0.10 | |
浙江 | 4.50-4.60 | +0.10 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 佛山水鸭 | 4.70 | +0.40 |
佛山旱鸭 | 4.40 | - | |
番禺 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
珠海 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
肇庆 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
惠州 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
三水 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
中山 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
广州 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
新会 | 5.10-5.20 | +0.10 | |
江门 | 4.90-5.00 | +0.10 | |
汕尾 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
台山 | 4.90-5.00 | +0.10 | |
清远 | 4.90-5.00 | +0.10 | |
韶关 | 4.80-4.90 | +0.10 | |
茂名 | 5.10-5.20 | +0.10 | |
湛江 | 5.10-5.20 | +0.10 | |
广西 | 南宁水鸭 | 5.40 | - |
南宁旱鸭 | 4.20 | - | |
柳州水鸭 | 5.40 | - | |
柳州旱鸭 | 4.00 | - | |
钦州水鸭 | 5.40 | - | |
钦州旱鸭 | 4.20 | - | |
贺州旱鸭 | 4.10 | - | |
桂林旱鸭 | 4.10 | - | |
贵港水鸭 | 5.30 | - | |
贵港旱鸭 | 4.00 | - | |
海南 | 6.30-6.50 | +0.10 | |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.20-6.40 | ||
江西 | 6.20-6.40 | ||
浙江 | 6.20-6.40 | ||
福建 | 6.60-6.80 | - | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东粤东 | 6.40-6.60 | - | |
广东粤中 | 6.20-6.60 | - | |
广东粤西 | 6.50-6.60 | - | |
广西 | 6.60-6.70 | - | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 6.40-6.60 | - | |
湖南 | 6.40-6.60 | - | |
河南 | 6.40-6.60 | - | |
福建 | 6.40-6.60 | - | |
川渝 | 7.60 | - | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东江门 | 6.60-6.80 | - | |
广东清远 | 6.60-6.80 | - | |
广东茂名 | 6.60-6.80 | - | |
广东湛江 | 6.60-6.80 | - | |
广西 | 6.60-6.90 | - | |
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。