9月6日全国毛鸭价格汇总(落价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 新沂 | 4.10 | -0.30 |
邳州 | 4.10 | -0.30 | |
沛县 | 4.10 | -0.30 | |
徐州 | 4.10 | -0.30 | |
宿迁 | 4.10 | -0.30 | |
淮安 | 4.20 | -0.30 | |
常州 | 4.20 | -0.30 | |
泰州 | 4.20 | -0.30 | |
南京 | 4.20 | -0.30 | |
山东 | 泰安 | 4.20 | -0.30 |
临沂 | 4.20 | -0.30 | |
滨州 | 4.00 | -0.30 | |
枣庄 | 4.20 | -0.30 | |
济宁 | 4.20 | -0.30 | |
东营 | 4.00 | -0.30 | |
菏泽 | 4.30 | -0.20 | |
莱芜 | 4.20 | -0.30 | |
潍坊 | 4.20 | -0.30 | |
河南 | 郑州 | 4.30 | -0.20 |
南阳 | 4.30 | -0.20 | |
焦作 | 4.30 | -0.20 | |
安阳 | 4.30 | -0.20 | |
河北 | 石家庄 | 4.30 | -0.20 |
邢台 | 4.30 | -0.20 | |
邯郸 | 4.30 | -0.20 | |
保定 | 4.30 | -0.20 | |
安徽 | 合肥 | 4.10 | -0.30 |
蚌埠 | 4.10 | -0.30 | |
宣城 | 4.10 | -0.30 | |
砀山 | 4.10 | -0.30 | |
湖北 | 武汉 | 4.00 | -0.30 |
黄石 | 4.00 | -0.30 | |
荆门 | 4.00 | -0.30 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 新余 | 4.30 | +0.40 |
吉安 | 4.30 | +0.40 | |
樟树 | 4.30 | +0.40 | |
四川 | 成都 | 4.00 | +0.10 |
乐山 | 4.00 | +0.10 | |
眉山 | 4.00 | +0.10 | |
攀枝花 | 4.00 | +0.10 | |
重庆 | 4.10 | +0.10 | |
湖南 | 4.00-4.10 | -0.30 | |
浙江 | 4.20-4.30 | ||
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 佛山水鸭 | 4.10 | +0.30 |
佛山旱鸭 | 4.20 | +0.40 | |
番禺 | 4.10-4.20 | ||
珠海 | 4.10-4.20 | ||
肇庆 | 4.10-4.20 | ||
惠州 | 4.10-4.20 | ||
三水 | 4.10-4.20 | ||
中山 | 4.10-4.20 | ||
广州 | 4.10-4.20 | ||
新会 | 4.30-4.40 | ||
江门 | 4.20-4.30 | ||
汕尾 | 4.10-4.20 | ||
台山 | 4.20-4.30 | ||
清远 | 4.20-4.30 | ||
韶关 | 4.10-4.20 | ||
茂名 | 4.70-4.90 | ||
湛江 | 4.70-4.90 | ||
广西 | 南宁水鸭 | 5.00 | |
南宁旱鸭 | 4.00 | +0.20 | |
柳州水鸭 | 5.00 | ||
柳州旱鸭 | 4.00 | +0.20 | |
钦州水鸭 | 5.00 | ||
钦州旱鸭 | 4.00 | +0.30 | |
贺州旱鸭 | 3.80 | +0.30 | |
桂林旱鸭 | 3.70 | +0.20 | |
贵港水鸭 | 4.90 | ||
贵港旱鸭 | 3.70 | +0.20 | |
海南 | 5.50-5.70 | ||
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 6.30-6.50 | -0.20 | |
江西 | 6.30-6.50 | -0.20 | |
浙江 | 6.30-6.50 | -0.20 | |
福建 | 6.50-6.70 | ||
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东粤东 | 6.30-6.50 | ||
广东粤中 | 6.30-6.60 | ||
广东粤西 | 6.40-6.50 | -0.20 | |
广西 | 6.50-6.70 | -0.30 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 5.60-5.80 | -0.10 | |
湖南 | 5.60-5.80 | -0.10 | |
河南 | 5.60-5.80 | -0.10 | |
福建 | 5.60-5.80 | -0.10 | |
川渝 | 7.20 | - | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东江门 | 5.90-6.10 | ||
广东清远 | 5.90-6.10 | ||
广东茂名 | 5.90-6.10 | ||
广东湛江 | 6.00-6.20 | ||
广西 | 6.00-6.30 | ||
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。