8月3日全国毛鸭价格汇总(涨价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 新沂 | 4.70 | - |
邳州 | 4.70 | - | |
沛县 | 4.70 | - | |
徐州 | 4.70 | - | |
宿迁 | 4.70 | - | |
淮安 | 4.80 | - | |
常州 | 4.80 | - | |
泰州 | 4.80 | - | |
南京 | 4.80 | - | |
山东 | 泰安 | 4.80 | - |
临沂 | 4.80 | - | |
滨州 | 4.50 | - | |
枣庄 | 4.80 | - | |
济宁 | 4.80 | - | |
东营 | 4.50 | - | |
菏泽 | 4.80 | - | |
莱芜 | 4.80 | - | |
潍坊 | 4.80 | - | |
河南 | 郑州 | 4.80 | - |
南阳 | 4.80 | - | |
焦作 | 4.80 | - | |
安阳 | 4.80 | - | |
河北 | 石家庄 | 4.80 | - |
邢台 | 4.80 | - | |
邯郸 | 4.80 | - | |
保定 | 4.80 | - | |
安徽 | 合肥 | 5.00 | - |
蚌埠 | 5.00 | - | |
宣城 | 5.00 | - | |
砀山 | 5.00 | - | |
湖北 | 武汉 | 4.90 | - |
黄石 | 4.90 | - | |
荆门 | 4.90 | - | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 新余 | 5.20 | +0.20 |
吉安 | 5.20 | +0.20 | |
樟树 | 5.20 | +0.20 | |
四川 | 成都 | 5.70 | - |
乐山 | 5.70 | - | |
眉山 | 5.70 | - | |
攀枝花 | 5.70 | - | |
重庆 | 5.70 | - | |
湖南 | 4.90-5.00 | - | |
浙江 | 4.80-4.90 | - | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 佛山水鸭 | 5.50 | |
佛山旱鸭 | 5.40 | +0.20 | |
番禺 | 5.60-5.70 | ||
珠海 | 5.60-5.70 | ||
肇庆 | 5.60-5.70 | ||
惠州 | 5.60-5.70 | ||
三水 | 5.60-5.70 | ||
中山 | 5.60-5.70 | ||
广州 | 5.60-5.70 | ||
新会 | 6.20-6.30 | ||
江门 | 5.70-5.80 | ||
汕尾 | 5.60-5.70 | ||
台山 | 5.70-5.80 | ||
清远 | 5.70-5.80 | ||
韶关 | 5.60-5.70 | ||
茂名 | 6.40-6.50 | ||
湛江 | 6.40-6.50 | ||
广西 | 南宁水鸭 | 6.80 | - |
南宁旱鸭 | 5.20 | +0.30 | |
柳州水鸭 | 6.70 | - | |
柳州旱鸭 | 5.00 | +0.30 | |
钦州水鸭 | 6.80 | - | |
钦州旱鸭 | 5.00 | +0.30 | |
贺州旱鸭 | 4.90 | +0.30 | |
桂林旱鸭 | 4.90 | +0.20 | |
贵港水鸭 | 6.70 | - | |
贵港旱鸭 | 4.80 | +0.20 | |
海南 | 7.00-7.20 | ||
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 5.80-6.10 | - | |
江西 | 5.80-6.10 | - | |
浙江 | 5.80-6.10 | - | |
福建 | 5.80-5.90 | - | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东粤东 | 5.50-5.60 | - | |
广东粤中 | 5.60-5.80 | - | |
广东粤西 | 6.50-6.60 | - | |
广西 | 6.20-6.50 | - | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 5.20-5.40 | - | |
湖南 | 5.20-5.40 | - | |
河南 | 5.20-5.40 | - | |
福建 | 5.20-5.40 | - | |
川渝 | 7.80 | - | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东江门 | 5.80-6.00 | - | |
广东清远 | 5.80-6.00 | - | |
广东茂名 | 5.80-6.00 | - | |
广东湛江 | 5.90-6.10 | - | |
广西 | 5.90-6.10 | - | |
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。