8月3日全国毛鸭价格汇总
| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 活禽 | 3.80-3.90 | - |
| 山东 | 活禽 | 3.90-4.00 | |
| 胴体 | 3.85-3.90 | ||
| 河南 | 活禽 | 3.80-3.95 | - |
| 河北 | 活禽 | 3.80-3.95 | - |
| 安徽 | 活禽 | 4.00-4.10 | - |
| 湖北 | 活禽 | 4.20-4.40 | - |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 活禽 | 4.70-4.90 | - |
| 四川 | 活禽 | 4.50-4.60 | - |
| 重庆 | 活禽 | 4.50-4.60 | - |
| 湖南 | 活禽 | 4.20-4.30 | - |
| 浙江 | 活禽 | 4.30-4.40 | |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 粤中水鸭 | 5.00-5.10 | - |
| 粤中旱鸭 | 4.90-5.00 | - | |
| 粤东水鸭 | 5.00-5.10 | - | |
| 粤东旱鸭 | 4.90-5.00 | - | |
| 粤西水鸭 | 5.40-5.50 | ||
| 粤西旱鸭 | 4.90-5.00 | - | |
| 广西 | 水鸭 | 5.40-5.50 | |
| 旱鸭 | 4.70-4.80 | - | |
| 贵州 | 活禽 | 5.30-5.50 | - |
| 海南 | 活禽 | 5.80-5.90 | |
| 备注:南方活禽按45±5日龄,北方按35±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.90-7.10 | ||
| 江西 | 6.90-7.10 | ||
| 浙江 | 6.90-7.10 | ||
| 福建 | 6.90-7.00 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 粤东 | 6.80-6.90 | ||
| 粤中 | 6.90-7.00 | ||
| 粤西 | 7.50-7.60 | ||
| 广西 | 7.10-7.40 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.60-5.80 | ||
| 湖南 | 5.60-5.80 | ||
| 河南 | 5.60-5.80 | ||
| 福建 | 5.60-5.80 | ||
| 川渝 | 7.40 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 6.40-6.60 | ||
| 广西 | 6.50-6.70 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

鸭禽价格





