3月12日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2468元/吨,价格较昨日(2464元/吨) 上涨了4元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2675 | 2825 | -150 | -150 |
| 山东 | 2404 | 2381 | +23 | +15 | |
| 浙江 | 2620 | 2620 | - | -10 | |
| 江西 | 2680 | 2680 | - | -210 | |
| 福建 | 2680 | 2680 | - | - | |
| 江苏 | 2400 | 2540 | -140 | +15 | |
| 上海 | 2453 | 2453 | - | +8 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | - |
| 陕西 | 2500 | 2500 | - | +200 | |
| 甘肃 | 2300 | 2300 | - | -50 | |
| 青海 | 2086 | 1978 | +108 | +41 | |
| 宁夏 | 2554 | 2535 | +19 | -12 | |
| 华中 | 河南 | 2521 | 2565 | -44 | -55 |
| 湖南 | 2633 | 2605 | +28 | +66 | |
| 湖北 | 2800 | 2640 | +160 | -90 | |
| 华北 | 北京 | 3034 | 3034 | - | +49 |
| 天津 | 2350 | 2350 | - | - | |
| 山西 | 2420 | 2423 | -3 | +2 | |
| 河北 | 2428 | 2414 | +14 | -4 | |
| 内蒙古 | 2288 | 2233 | +55 | -25 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | - | +200 |
| 广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
| 海南 | 2615 | 2569 | +46 | -24 | |
| 东北 | 辽宁 | 2400 | 2398 | +2 | -17 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 吉林 | 2411 | 2406 | +5 | -24 | |
| 西南 | 四川 | 2550 | 2455 | +95 | +10 |
| 贵州 | 2758 | 2758 | - | +58 | |
| 云南 | 2600 | 2585 | +15 | -74 | |
| 重庆 | 2750 | 2750 | - | - | |
| 西藏 | 2829 | 2829 | - | +11 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




