3月12日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为14.49元/公斤,价格较昨日(14.34元/公斤)上涨了0.15元/公斤;
生猪内三元均价为14.34元/公斤,价格较昨日(14.25元/公斤)上涨了0.08元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.95元/公斤,价格较昨日(13.91元/公斤)上涨了0.04元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 14.81 | 14.59 | +0.22 | +0.61 |
山东 | 14.99 | 14.80 | +0.19 | +0.55 | |
浙江 | 14.95 | 14.86 | +0.09 | - | |
江西 | 14.40 | 14.39 | +0.01 | +0.31 | |
福建 | 15.19 | 15.18 | +0.01 | +0.41 | |
江苏 | 15.21 | 15.00 | +0.21 | +0.76 | |
上海 | 14.85 | 14.76 | +0.09 | -0.05 | |
西北 | 新疆 | 12.90 | 12.70 | +0.20 | +0.60 |
陕西 | 14.61 | 14.41 | +0.20 | +0.70 | |
甘肃 | 14.12 | 14.11 | +0.01 | +0.50 | |
青海 | 14.32 | 14.11 | +0.21 | +0.55 | |
宁夏 | 16.77 | 16.54 | +0.23 | +0.71 | |
华中 | 河南 | 14.98 | 14.63 | +0.35 | +0.72 |
湖南 | 14.29 | 14.12 | +0.17 | +0.39 | |
湖北 | 14.69 | 14.31 | +0.38 | +0.67 | |
华北 | 北京 | 14.81 | 14.61 | +0.20 | +0.20 |
天津 | 14.86 | 14.67 | +0.19 | +0.16 | |
山西 | 14.77 | 14.59 | +0.18 | +0.77 | |
河北 | 14.79 | 14.60 | +0.19 | +0.72 | |
内蒙古 | 14.78 | 14.52 | +0.26 | +0.38 | |
华南 | 广 西 | 14.22 | 14.22 | - | +0.39 |
广东 | 14.79 | 14.80 | -0.01 | +0.19 | |
海南 | 16.43 | 16.29 | +0.14 | +0.40 | |
东北 | 辽宁 | 14.34 | 14.17 | +0.17 | +0.53 |
黑龙江 | 13.80 | 13.80 | - | - | |
吉林 | 14.22 | 14.04 | +0.18 | +0.52 | |
西南 | 四川 | 14.39 | 14.29 | +0.10 | +0.10 |
贵州 | 14.39 | 14.20 | +0.19 | +0.40 | |
云南 | 13.67 | 13.53 | +0.14 | +0.32 | |
重庆 | 14.32 | 14.11 | +0.21 | +0.10 | |
西藏 | 15.00 | 14.80 | +0.20 | +0.80 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。