3月10日全国玉米价格汇总(落价)
全国玉米(饲料原料)均价为2482元/吨,价格较昨日(2483元/吨) 下跌了1元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 2825 | 2825 | - | - |
山东 | 2389 | 2381 | +8 | -20 | |
浙江 | 2620 | 2630 | -10 | -30 | |
江西 | 2680 | 2680 | - | -210 | |
福建 | 2680 | 2680 | - | +370 | |
江苏 | 2420 | 2420 | - | +20 | |
上海 | 2453 | 2453 | - | +8 | |
西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | - | +25 |
陕西 | 2500 | 2500 | - | +200 | |
甘肃 | 2300 | 2300 | - | - | |
青海 | 2007 | 2039 | -32 | -37 | |
宁夏 | 2558 | 2570 | -12 | -31 | |
华中 | 河南 | 2571 | 2552 | +19 | -71 |
湖南 | 2510 | 2627 | -117 | -80 | |
湖北 | 2690 | 2690 | - | -200 | |
华北 | 北京 | 3034 | 3034 | - | +49 |
天津 | 2350 | 2389 | -39 | - | |
山西 | 2420 | 2427 | -7 | - | |
河北 | 2406 | 2401 | +5 | -41 | |
内蒙古 | 2245 | 2280 | -35 | -92 | |
华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | - | +200 |
广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
海南 | 2595 | 2623 | -28 | -42 | |
东北 | 辽宁 | 2398 | 2398 | - | -12 |
黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
吉林 | 2431 | 2434 | -3 | -10 | |
西南 | 四川 | 2440 | 2430 | +10 | -145 |
贵州 | 2758 | 2758 | - | +58 | |
云南 | 2670 | 2695 | -25 | -72 | |
重庆 | 2750 | 2804 | -54 | - | |
西藏 | 2829 | 2829 | - | +11 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。