3月10日全国生猪价格汇总(落价)
全国外三元均价为14.31元/公斤,价格较昨日(14.62元/公斤)下跌了0.31元/公斤;
生猪内三元均价为14.28元/公斤,价格较昨日(14.30元/公斤)下跌了0.02元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.90元/公斤,价格较昨日(13.86元/公斤)上涨了0.04元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-10 | 03-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 14.58 | 14.40 | +0.18 | +0.25 |
山东 | 14.65 | 14.99 | -0.34 | -0.47 | |
浙江 | 14.86 | 15.24 | -0.38 | +0.04 | |
江西 | 14.40 | 14.70 | -0.30 | +0.10 | |
福建 | 15.18 | 15.40 | -0.22 | +0.40 | |
江苏 | 14.81 | 15.58 | -0.77 | -0.42 | |
上海 | 14.77 | 15.10 | -0.33 | -0.11 | |
西北 | 新疆 | 12.63 | 12.70 | -0.07 | +0.18 |
陕西 | 14.22 | 14.03 | +0.19 | +0.49 | |
甘肃 | 13.95 | 14.50 | -0.55 | -0.30 | |
青海 | 13.99 | 14.32 | -0.33 | +0.09 | |
宁夏 | 16.47 | 16.81 | -0.34 | +0.29 | |
华中 | 河南 | 14.39 | 14.41 | -0.02 | -0.14 |
湖南 | 14.28 | 15.29 | -1.01 | -0.44 | |
湖北 | 14.31 | 14.11 | +0.20 | +0.33 | |
华北 | 北京 | 14.68 | 14.88 | -0.20 | -0.11 |
天津 | 14.75 | 15.04 | -0.29 | -0.45 | |
山西 | 14.30 | 14.53 | -0.23 | -0.16 | |
河北 | 14.34 | 14.67 | -0.33 | -0.33 | |
内蒙古 | 14.35 | 14.57 | -0.22 | +0.32 | |
华南 | 广 西 | 14.44 | 14.90 | -0.46 | +0.44 |
广东 | 15.00 | 14.50 | +0.50 | +0.63 | |
海南 | 16.29 | 16.76 | -0.47 | +0.11 | |
东北 | 辽宁 | 14.01 | 14.03 | -0.02 | -0.04 |
黑龙江 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -0.45 | |
吉林 | 14.09 | 14.08 | +0.01 | +0.01 | |
西南 | 四川 | 14.39 | 14.60 | -0.21 | +0.29 |
贵州 | 14.30 | 14.87 | -0.57 | +0.46 | |
云南 | 13.57 | 14.93 | -1.36 | -0.38 | |
重庆 | 14.32 | 14.95 | -0.63 | +0.20 | |
西藏 | 14.50 | 15.02 | -0.52 | +0.10 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。