3月9日全国玉米价格汇总(涨价)
全国玉米(饲料原料)均价为2483元/吨,价格较昨日(2470元/吨) 上涨了13元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2825 | 2825 | - | - |
| 山东 | 2381 | 2402 | -21 | -29 | |
| 浙江 | 2630 | 2620 | +10 | -10 | |
| 江西 | 2680 | 2680 | - | - | |
| 福建 | 2680 | 2680 | - | +370 | |
| 江苏 | 2420 | 2400 | +20 | +70 | |
| 上海 | 2453 | 2445 | +8 | +8 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2350 | +50 | - |
| 陕西 | 2500 | 2500 | - | +200 | |
| 甘肃 | 2300 | 2450 | -150 | - | |
| 青海 | 2039 | 2006 | +33 | +5 | |
| 宁夏 | 2570 | 2549 | +21 | +4 | |
| 华中 | 河南 | 2552 | 2559 | -7 | -59 |
| 湖南 | 2627 | 2595 | +32 | +62 | |
| 湖北 | 2690 | 2480 | +210 | -200 | |
| 华北 | 北京 | 3034 | 2985 | +49 | +49 |
| 天津 | 2389 | 2350 | +39 | +39 | |
| 山西 | 2427 | 2415 | +12 | +41 | |
| 河北 | 2401 | 2423 | -22 | -40 | |
| 内蒙古 | 2280 | 2280 | - | -48 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2600 | - | +200 |
| 广东 | 2384 | 2384 | - | - | |
| 海南 | 2623 | 2600 | +23 | +27 | |
| 东北 | 辽宁 | 2398 | 2398 | - | -12 |
| 黑龙江 | 2300 | 2300 | - | - | |
| 吉林 | 2434 | 2416 | +18 | -23 | |
| 西南 | 四川 | 2430 | 2533 | -103 | -63 |
| 贵州 | 2758 | 2700 | +58 | +58 | |
| 云南 | 2695 | 2605 | +90 | -85 | |
| 重庆 | 2804 | 2750 | +54 | +54 | |
| 西藏 | 2829 | 2818 | +11 | +11 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。

玉米价格




