3月9日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为14.62元/公斤,价格较昨日(14.47元/公斤)上涨了0.15元/公斤;
生猪内三元均价为14.30元/公斤,价格较昨日(14.25元/公斤)上涨了0.05元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.86元/公斤,价格较昨日(13.88元/公斤)下跌了0.02元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-09 | 03-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 14.40 | 14.59 | -0.19 | +0.02 |
山东 | 14.99 | 14.84 | +0.15 | +0.44 | |
浙江 | 15.24 | 15.16 | +0.08 | +0.29 | |
江西 | 14.70 | 14.70 | - | +0.30 | |
福建 | 15.40 | 15.17 | +0.23 | +0.62 | |
江苏 | 15.58 | 14.82 | +0.76 | +0.93 | |
上海 | 15.10 | 15.05 | +0.05 | +0.22 | |
西北 | 新疆 | 12.70 | 12.79 | -0.09 | +0.37 |
陕西 | 14.03 | 14.33 | -0.30 | +0.30 | |
甘肃 | 14.50 | 13.89 | +0.61 | +0.90 | |
青海 | 14.32 | 14.15 | +0.17 | +0.48 | |
宁夏 | 16.81 | 16.58 | +0.23 | +0.86 | |
华中 | 河南 | 14.41 | 14.45 | -0.04 | +0.21 |
湖南 | 15.29 | 14.28 | +1.01 | +1.04 | |
湖北 | 14.11 | 14.41 | -0.30 | +0.09 | |
华北 | 北京 | 14.88 | 14.81 | +0.07 | +0.09 |
天津 | 15.04 | 14.84 | +0.20 | +0.19 | |
山西 | 14.53 | 14.39 | +0.14 | +0.69 | |
河北 | 14.67 | 14.60 | +0.07 | +0.43 | |
内蒙古 | 14.57 | 14.57 | - | +0.89 | |
华南 | 广 西 | 14.90 | 14.61 | +0.29 | +1.08 |
广东 | 14.50 | 15.20 | -0.70 | -0.51 | |
海南 | 16.76 | 16.73 | +0.03 | +0.92 | |
东北 | 辽宁 | 14.03 | 14.19 | -0.16 | +0.05 |
黑龙江 | 14.00 | 13.80 | +0.20 | +0.20 | |
吉林 | 14.08 | 14.04 | +0.04 | +0.22 | |
西南 | 四川 | 14.60 | 14.96 | -0.36 | +0.42 |
贵州 | 14.87 | 14.59 | +0.28 | +1.03 | |
云南 | 14.93 | 13.79 | +1.14 | +1.65 | |
重庆 | 14.95 | 14.82 | +0.13 | +0.83 | |
西藏 | 15.02 | 14.80 | +0.22 | +0.62 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。