3月8日全国生猪价格汇总(涨价)
全国外三元均价为14.47元/公斤,价格较昨日(14.33元/公斤)上涨了0.14元/公斤;
生猪内三元均价为14.25元/公斤,价格较昨日(14.21元/公斤)上涨了0.04元/公斤;
生猪土杂猪均价为13.88元/公斤,价格较昨日(13.79元/公斤)上涨了0.09元/公斤。
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 03-08 | 03-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 14.59 | 14.61 | -0.02 | +0.21 |
山东 | 14.84 | 14.77 | +0.07 | +0.36 | |
浙江 | 15.16 | 15.14 | +0.02 | +0.22 | |
江西 | 14.70 | 14.30 | +0.40 | +0.32 | |
福建 | 15.17 | 14.98 | +0.19 | +0.79 | |
江苏 | 14.82 | 14.83 | -0.01 | +0.19 | |
上海 | 15.05 | 15.16 | -0.11 | +0.16 | |
西北 | 新疆 | 12.79 | 12.71 | +0.08 | +0.63 |
陕西 | 14.33 | 14.32 | +0.01 | +0.60 | |
甘肃 | 13.89 | 13.94 | -0.05 | +0.36 | |
青海 | 14.15 | 14.13 | +0.02 | +0.47 | |
宁夏 | 16.58 | 16.49 | +0.09 | +0.89 | |
华中 | 河南 | 14.45 | 14.43 | +0.02 | +0.26 |
湖南 | 14.28 | 14.11 | +0.17 | +0.22 | |
湖北 | 14.41 | 14.21 | +0.20 | +0.40 | |
华北 | 北京 | 14.81 | 14.66 | +0.15 | -0.03 |
天津 | 14.84 | 14.66 | +0.18 | -0.02 | |
山西 | 14.39 | 14.39 | - | +0.50 | |
河北 | 14.60 | 14.43 | +0.17 | +0.54 | |
内蒙古 | 14.57 | 14.46 | +0.11 | +1.06 | |
华南 | 广 西 | 14.61 | 14.22 | +0.39 | +0.79 |
广东 | 15.20 | 14.80 | +0.40 | +0.41 | |
海南 | 16.73 | 16.50 | +0.23 | +0.98 | |
东北 | 辽宁 | 14.19 | 14.00 | +0.19 | +0.35 |
黑龙江 | 13.80 | 13.80 | - | +0.20 | |
吉林 | 14.04 | 13.86 | +0.18 | +0.37 | |
西南 | 四川 | 14.96 | 14.77 | +0.19 | +0.79 |
贵州 | 14.59 | 14.40 | +0.19 | +0.76 | |
云南 | 13.79 | 13.74 | +0.05 | +0.40 | |
重庆 | 14.82 | 14.69 | +0.13 | +0.69 | |
西藏 | 14.80 | 14.60 | +0.20 | +0.60 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。