3月5日全国毛鸭价格汇总(涨价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.80--3.90 | |
山东 | 活禽 | 4.05--4.10 | |
胴体 | 4.00--4.05 | ||
河南 | 活禽 | 4.00--4.15 | |
河北 | 活禽 | 4.00--4.15 | |
安徽 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
湖北 | 活禽 | 4.60--4.80 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 5.20--5.40 | +0.20 |
四川 | 活禽 | 4.80--4.90 | +0.20 |
重庆 | 活禽 | 4.80--5.00 | +0.20 |
湖南 | 活禽 | 4.70--4.80 | |
浙江 | 活禽 | 4.80--4.90 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 5.00--5.10 | - |
粤中旱鸭 | 4.50--4.60 | ||
粤东水鸭 | 5.40--5.50 | ||
粤东旱鸭 | 4.40--4.50 | ||
粤西水鸭 | 6.00--6.20 | +0.20 | |
粤西旱鸭 | 4.60--4.70 | +0.20 | |
广西 | 水鸭 | 6.00--6.20 | +0.20 |
旱鸭 | 4.50--4.70 | 涨 | |
海南 | 活禽 | 6.50-6.60 | |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 7.90-8.10 | ||
江西 | 7.90-8.10 | ||
浙江 | 7.90-8.10 | ||
福建 | 8.00-8.10 | ||
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 7.40-7.50 | ||
粤中 | 7.30-7.40 | ||
粤西 | 7.70-7.80 | ||
广西 | 7.40-7.50 | ||
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 7.00-7.20 | +0.30 | |
湖南 | 7.00-7.20 | +0.30 | |
河南 | 7.00-7.20 | +0.30 | |
福建 | 7.00-7.20 | +0.30 | |
川渝 | 8.50 | +0.30 | |
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 7.20--7.30 | +0.20 | |
广西 | 7.10--7.30 | +0.20 | |
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。