2月29日全国鸭蛋价格汇总(落价)
全国鸭蛋价格 | ||
主产区 | ||
广东 | 今日 | 涨跌 |
江门 | 5.00 | -0.1 |
新会 | 5.00 | -0.1 |
台山 | 5.00 | -0.1 |
梅州 | 5.00 | -0.1 |
东莞 | 5.00 | -0.1 |
湛江 | 5.00 | -0.1 |
惠州 | 5.00 | -0.1 |
韶关 | 5.00 | -0.1 |
花都 | 5.00 | -0.1 |
佛山 | 5.00 | -0.1 |
清远 | 5.00 | -0.1 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
孝感 | 5.00 | -0.1 |
荆州 | 5.00 | -0.1 |
黄冈 | 5.00 | -0.1 |
荆门 | 5.00 | -0.1 |
洪湖 | 5.00 | -0.1 |
京山 | 5.00 | -0.1 |
天门 | 5.00 | -0.1 |
随州 | 5.00 | -0.1 |
宜城 | 5.00 | -0.1 |
松滋 | 5.00 | -0.1 |
仙桃 | 5.00 | -0.1 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
漳州 | 5.00 | -0.2 |
厦门 | 4.90 | -0.2 |
漳平 | 4.90 | -0.2 |
白水 | 4.90 | -0.2 |
福州 | 4.90 | -0.2 |
三明 | 4.90 | -0.2 |
南靖 | 4.90 | -0.2 |
南平 | 4.90 | -0.2 |
长泰 | 4.90 | -0.2 |
华安 | 4.90 | -0.2 |
龙岩 | 4.90 | -0.2 |
龙海 | 4.90 | -0.2 |
诏安 | 4.90 | -0.2 |
武夷 | 4.90 | -0.2 |
河南 | 今日 | 涨跌 |
商水 | 5.10 | -0.2 |
信阳 | 5.10 | -0.2 |
安阳 | 5.10 | -0.2 |
夏邑 | 5.10 | -0.2 |
滑县 | 5.10 | -0.2 |
西华 | 5.10 | -0.2 |
淮阳 | 5.10 | -0.2 |
濮阳 | 5.10 | -0.2 |
杞县 | 5.10 | -0.2 |
新乡 | 5.10 | -0.2 |
周口 | 5.10 | -0.2 |
许昌 | 5.10 | -0.2 |
漯河 | 5.10 | -0.2 |
焦作 | 5.10 | -0.2 |
商丘 | 5.20 | -0.2 |
驻马店 | 5.20 | -0.2 |
开封 | 5.20 | -0.2 |
产销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
上海 | 5.70 | -0.1 |
江西 | 今日 | 涨跌 |
南昌 | 5.10 | -0.1 |
丰城 | 5.10 | -0.1 |
上饶 | 5.10 | -0.1 |
新余 | 5.10 | -0.1 |
宜春 | 5.10 | -0.1 |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
徐州 | 5.10 | -0.1 |
兴化 | 5.10 | -0.1 |
海安 | 5.10 | -0.1 |
泰州 | 5.10 | -0.1 |
无锡 | 5.10 | -0.1 |
姜堰 | 5.10 | -0.1 |
吴江 | 5.10 | -0.1 |
江都 | 5.10 | -0.1 |
东台 | 5.10 | -0.1 |
盐城 | 5.10 | -0.1 |
高邮 | 5.20 | -0.1 |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
金华 | 5.10 | -0.2 |
龙游 | 5.10 | -0.2 |
衢州 | 5.10 | -0.2 |
兰溪 | 5.10 | -0.2 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
成都 | 5.30 | -0.2 |
南充 | 5.30 | -0.2 |
德阳 | 5.30 | -0.2 |
广安 | 5.30 | -0.2 |
遂宁 | 5.40 | -0.2 |
绵阳 | 5.40 | -0.2 |
柠都 | 5.40 | -0.2 |
贵州 | 今日 | 涨跌 |
民投 | 5.20 | -0.1 |
贵阳 | 5.20 | -0.1 |
重庆 | 今日 | 涨跌 |
重庆 | 5.30 | -0.2 |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
四平 | 5.00 | -0.4 |
长春 | 5.00 | -0.4 |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
海城 | 5.00 | -0.4 |
锦州 | 5.00 | -0.4 |
海城 | 5.00 | -0.4 |
辽中 | 5.00 | -0.4 |
鞍山 | 5.00 | -0.4 |
朝阳 | 5.00 | -0.4 |
营口 | 5.00 | -0.4 |
阜新 | 5.00 | -0.4 |
黑山 | 5.00 | -0.4 |
内蒙 | 今日 | 涨跌 |
赤峰喀旗 | 5.00 | -0.4 |
赤峰敖汉 | 5.00 | -0.4 |
山东 | 今日 | 涨跌 |
滕州 | 5.10 | -0.1 |
德州 | 5.10 | -0.1 |
郓城 | 5.10 | -0.1 |
临沂 | 5.10 | -0.1 |
鄄城 | 5.10 | -0.1 |
临盘 | 5.10 | -0.1 |
东明 | 5.10 | -0.1 |
枣庄 | 5.10 | -0.1 |
济宁 | 5.10 | -0.1 |
荷泽 | 5.10 | -0.1 |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
利辛 | 5.10 | -0.2 |
阜阳 | 5.10 | -0.2 |
淮南 | 5.10 | -0.2 |
六安 | 5.10 | -0.2 |
蒙城 | 5.10 | -0.2 |
宿州 | 5.10 | -0.2 |
宣城 | 5.10 | -0.2 |
河北 | 今日 | 涨跌 |
邯郸 | 5.00 | -0.3 |
石家庄 | 5.00 | -0.3 |
廊坊 | 5.00 | -0.3 |
平山 | 5.00 | -0.3 |
承德 | 5.00 | -0.3 |
湖南 | 今日 | 涨跌 |
耒阳 | 4.90 | -0.2 |
益阳 | 4.90 | -0.2 |
衡阳 | 4.90 | -0.2 |
郴州 | 4.90 | -0.2 |
广西 | 今日 | 涨跌 |
北海 | 5.00 | -0.2 |
贺州 | 5.00 | -0.2 |
贵港 | 5.00 | -0.2 |
玉林 | 5.00 | -0.2 |
陕西 | 今日 | 涨跌 |
渭南 | 5.10 | -0.2 |
周至 | 5.10 | -0.2 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。