2月29日全国毛鸭价格汇总(落价)
白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
---|---|---|---|
北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
江苏 | 活禽 | 3.80--3.90 | |
山东 | 活禽 | 4.05--4.10 | |
胴体 | 4.00--4.05 | ||
河南 | 活禽 | 4.00--4.15 | |
河北 | 活禽 | 4.00--4.15 | |
安徽 | 活禽 | 4.20--4.30 | |
湖北 | 活禽 | 4.60--4.80 | |
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 活禽 | 5.20--5.40 | -0.40 |
四川 | 活禽 | 4.70--4.80 | -0.10 |
重庆 | 活禽 | 4.70--4.90 | -0.10 |
湖南 | 活禽 | 4.70--4.80 | |
浙江 | 活禽 | 4.80--4.90 | |
南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 粤中水鸭 | 5.30--5.40 | -0.20 |
粤中旱鸭 | 4.80--4.90 | -0.20 | |
粤东水鸭 | 5.70--5.80 | -0.10 | |
粤东旱鸭 | 4.80--4.90 | -0.20 | |
粤西水鸭 | 6.00--6.10 | -0.20 | |
粤西旱鸭 | 4.70--4.80 | -0.10 | |
广西 | 水鸭 | 6.00--6.10 | -0.20 |
旱鸭 | 4.40--4.80 | -0.10 | |
海南 | 活禽 | 6.90-7.00 | -0.20 |
备注:45±5日龄; | |||
半番(泥鸭)大鸭 | |||
中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
安徽 | 7.80-8.00 | -0.10 | |
江西 | 7.80-8.00 | -0.10 | |
浙江 | 7.80-8.00 | -0.10 | |
福建 | 7.90-8.10 | -0.10 | |
南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
粤东 | 7.60-7.70 | -0.30 | |
粤中 | 7.50-7.60 | -0.30 | |
粤西 | 7.90-8.00 | -0.30 | |
广西 | 7.60-7.70 | -0.30 | |
备注:70±5日龄; | |||
麻鸭 | |||
半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
江西 | 6.30-6.50 | ||
湖南 | 6.30-6.50 | ||
河南 | 6.30-6.50 | ||
福建 | 6.30-6.50 | ||
川渝 | 8.30 | ||
活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
广东 | 6.30--6.50 | ||
广西 | 6.40--6.60 | ||
备注:55±5日龄 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。