2月28日全国鸭蛋价格汇总
全国鸭蛋价格 | ||
主产区 | ||
广东 | 今日 | 涨跌 |
江门 | 5.10 | 0 |
新会 | 5.10 | 0 |
台山 | 5.10 | 0 |
梅州 | 5.10 | 0 |
东莞 | 5.10 | 0 |
湛江 | 5.10 | 0 |
惠州 | 5.10 | 0 |
韶关 | 5.10 | 0 |
花都 | 5.10 | 0 |
佛山 | 5.10 | 0 |
清远 | 5.10 | 0 |
湖北 | 今日 | 涨跌 |
孝感 | 5.10 | 0 |
荆州 | 5.10 | 0 |
黄冈 | 5.10 | 0 |
荆门 | 5.10 | 0 |
洪湖 | 5.10 | 0 |
京山 | 5.10 | 0 |
天门 | 5.10 | 0 |
随州 | 5.10 | 0 |
宜城 | 5.10 | 0 |
松滋 | 5.10 | 0 |
仙桃 | 5.10 | 0 |
福建 | 今日 | 涨跌 |
漳州 | 5.20 | 0 |
厦门 | 5.10 | 0 |
漳平 | 5.10 | 0 |
白水 | 5.10 | 0 |
福州 | 5.10 | 0 |
三明 | 5.10 | 0 |
南靖 | 5.10 | 0 |
南平 | 5.10 | 0 |
长泰 | 5.10 | 0 |
华安 | 5.10 | 0 |
龙岩 | 5.10 | 0 |
龙海 | 5.10 | 0 |
诏安 | 5.10 | 0 |
武夷 | 5.10 | 0 |
河南 | 今日 | 涨跌 |
商水 | 5.30 | 0 |
信阳 | 5.30 | 0 |
安阳 | 5.30 | 0 |
夏邑 | 5.30 | 0 |
滑县 | 5.30 | 0 |
西华 | 5.30 | 0 |
淮阳 | 5.30 | 0 |
濮阳 | 5.30 | 0 |
杞县 | 5.30 | 0 |
新乡 | 5.30 | 0 |
周口 | 5.30 | 0 |
许昌 | 5.30 | 0 |
漯河 | 5.30 | 0 |
焦作 | 5.30 | 0 |
商丘 | 5.40 | 0 |
驻马店 | 5.40 | 0 |
开封 | 5.40 | 0 |
产销区 | ||
上海 | 今日 | 涨跌 |
上海 | 5.80 | 0 |
江西 | 今日 | 涨跌 |
南昌 | 5.20 | 0 |
丰城 | 5.20 | 0 |
上饶 | 5.20 | 0 |
新余 | 5.20 | 0 |
宜春 | 5.20 | 0 |
江苏 | 今日 | 涨跌 |
徐州 | 5.20 | 0 |
兴化 | 5.20 | 0 |
海安 | 5.20 | 0 |
泰州 | 5.20 | 0 |
无锡 | 5.20 | 0 |
姜堰 | 5.20 | 0 |
吴江 | 5.20 | 0 |
江都 | 5.20 | 0 |
东台 | 5.20 | 0 |
盐城 | 5.20 | 0 |
高邮 | 5.30 | 0 |
浙江 | 今日 | 涨跌 |
金华 | 5.30 | 0 |
龙游 | 5.30 | 0 |
衢州 | 5.30 | 0 |
兰溪 | 5.30 | 0 |
四川 | 今日 | 涨跌 |
成都 | 5.50 | 0 |
南充 | 5.50 | 0 |
德阳 | 5.50 | 0 |
广安 | 5.50 | 0 |
遂宁 | 5.60 | 0 |
绵阳 | 5.60 | 0 |
柠都 | 5.60 | 0 |
贵州 | 今日 | 涨跌 |
民投 | 5.30 | 0 |
贵阳 | 5.30 | 0 |
重庆 | 今日 | 涨跌 |
重庆 | 5.50 | 0 |
吉林 | 今日 | 涨跌 |
四平 | 5.40 | 0 |
长春 | 5.40 | 0 |
辽宁 | 今日 | 涨跌 |
海城 | 5.40 | 0 |
锦州 | 5.40 | 0 |
海城 | 5.40 | 0 |
辽中 | 5.40 | 0 |
鞍山 | 5.40 | 0 |
朝阳 | 5.40 | 0 |
营口 | 5.40 | 0 |
阜新 | 5.40 | 0 |
黑山 | 5.40 | 0 |
内蒙 | 今日 | 涨跌 |
赤峰喀旗 | 5.40 | 0 |
赤峰敖汉 | 5.40 | 0 |
山东 | 今日 | 涨跌 |
滕州 | 5.20 | 0 |
德州 | 5.20 | 0 |
郓城 | 5.20 | 0 |
临沂 | 5.20 | 0 |
鄄城 | 5.20 | 0 |
临盘 | 5.20 | 0 |
东明 | 5.20 | 0 |
枣庄 | 5.20 | 0 |
济宁 | 5.20 | 0 |
荷泽 | 5.20 | 0 |
安徽 | 今日 | 涨跌 |
利辛 | 5.30 | 0 |
阜阳 | 5.30 | 0 |
淮南 | 5.30 | 0 |
六安 | 5.30 | 0 |
蒙城 | 5.30 | 0 |
宿州 | 5.30 | 0 |
宣城 | 5.30 | 0 |
河北 | 今日 | 涨跌 |
邯郸 | 5.30 | 0 |
石家庄 | 5.30 | 0 |
廊坊 | 5.30 | 0 |
平山 | 5.30 | 0 |
承德 | 5.30 | 0 |
湖南 | 今日 | 涨跌 |
耒阳 | 5.10 | 0 |
益阳 | 5.10 | 0 |
衡阳 | 5.10 | 0 |
郴州 | 5.10 | 0 |
广西 | 今日 | 涨跌 |
北海 | 5.20 | 0 |
贺州 | 5.20 | 0 |
贵港 | 5.20 | 0 |
玉林 | 5.20 | 0 |
陕西 | 今日 | 涨跌 |
渭南 | 5.30 | 0 |
周至 | 5.30 | 0 |
(文章来源:网络)
免责声明
1.凡是注明文章来源的信息,均转载自其它媒体。文章中阐述的观点及立场不代表本网的观点及立场。如涉版权,请联系0537-3163987删除。
2.本网价格、行情、数据等信息来源于网友自主报价或者网络,仅做交流参考,不可作为投资等依据。本网不对其真实性和准确性负责。